客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2021年11月17日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2021年11月17日公司對符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2021年11月17日總計68戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
01 | 101003022 | 02 | 101003031 | 03 | 101003090 |
04 | 101003361 | 05 | 101005071 | 06 | 101005212 |
07 | 103000379 | 08 | 103000818 | 09 | 103000839 |
10 | 103000861 | 11 | 103000882 | 12 | 103000885 |
13 | 103000897 | 14 | 103000898 | 15 | 103000902 |
16 | 103000909 | 17 | 103000911 | 18 | 103000912 |
19 | 103000913 | 20 | 103000915 | 21 | 103000918 |
22 | 103000919 | 23 | 103000921 | 24 | 103000922 |
25 | 103000925 | 26 | 103000927 | 27 | 103000928 |
28 | 103000931 | 29 | 103000932 | 30 | 103000935 |
31 | 103000937 | 32 | 103000938 | 33 | 103000939 |
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
34 | 103000950 | 35 | 103000951 | 36 | 103000958 |
37 | 107112233 | 38 | 108000163 | 39 | 108000187 |
40 | 108000269 | 41 | 108000295 | 42 | 108000353 |
43 | 108000361 | 44 | 108000363 | 45 | 108000678 |
46 | 109000589 | 47 | 109000591 | 48 | 109000597 |
49 | 110000065 | 50 | 110002919 | 51 | 113000059 |
52 | 113000293 | 53 | 113000332 | 54 | 113000360 |
55 | 113000361 | 56 | 113000363 | 57 | 113000396 |
58 | 113000502 | 59 | 113000507 | 60 | 113006699 |
61 | 122000173 | 62 | 123000030 | 63 | 126000022 |
64 | 126000033 | 65 | 126000037 | 66 | 126000038 |
67 | 132001007 | 68 | 505000008 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2021年11月18日