客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2022年春節(jié)期間休市安排及保證金和漲跌停板幅度通知
尊敬的投資者:
2022年春節(jié)臨近,根據(jù)上海、大連、鄭州、中金交易所及能源中心關(guān)于做好春節(jié)假期風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)工作的通知,公司春節(jié)休市安排如下:
一、休市時(shí)間:
2022年1月29日(星期六)至2月6日(星期日)休市9天; 2月7日(星期一)恢復(fù)交易。
二、春節(jié)期間連續(xù)交易時(shí)間具體安排如下:
1、1月28日(星期五)當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易。
2、2月7日(星期一)08:55-09:00上海、大連、鄭州和能源交易所期貨、期權(quán)品種進(jìn)行集合競價(jià),當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
3、公司將于1月26日(星期三)和27日(星期四)結(jié)算時(shí)起,對客戶交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。具體比例詳見附表《2022年春節(jié)假期保證金及漲跌停板幅度調(diào)整表》。
溫馨提示:由于近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假的同時(shí),密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。祝您及家人春節(jié)快樂!
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年1月26日
2022年春節(jié)假期保證金及漲跌停板幅度調(diào)整表
交易所 | 品種 | 1月26日結(jié)算時(shí)起公司標(biāo)準(zhǔn) | 1月27日結(jié)算時(shí)起公司標(biāo)準(zhǔn) | 2月7日結(jié)算時(shí)起 公司標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | |||||
1月26日結(jié)算后 | 1月27日結(jié)算后 | 2月7日結(jié)結(jié)算后 | ||||||||
投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 保值 | |||||
大連 | 鐵礦石 | 17% | 15% | 18% | 16% | 17% | 15% | 10% | 11% | 10% |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% | |
焦煤 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% | |
黃大豆1號 | 17% | 13% | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% | 8% | |
黃大豆2號 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% | |
豆粕 | 13% | 12% | 14% | 13% | 13% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
豆油 | 13% | 12% | 14% | 13% | 13% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
棕櫚油 | 15% | 13% | 16% | 14% | 15% | 13% | 8% | 9% | 8% | |
玉米 | 16% | 12% | 16% | 12% | 16% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
玉米淀粉 | 12% | 11% | 13% | 12% | 12% | 11% | 6% | 7% | 6% | |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
雞蛋 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% | |
生豬 | 20% | 13% | 20% | 15% | 20% | 13% | 8% | 10% | 8% | |
聚乙烯 | 17% | 14% | 19% | 17% | 15% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
聚丙烯 | 17% | 14% | 19% | 17% | 15% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
聚氯乙烯 | 17% | 14% | 19% | 17% | 15% | 12% | 7% | 10% | 7% | |
乙二醇 | 18% | 15% | 19% | 17% | 16% | 13% | 8% | 10% | 8% | |
苯乙烯 | 17% | 15% | 17% | 15% | 17% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
液化石油氣 | 18% | 15% | 19% | 17% | 18% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
纖維板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | |
膠合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% | |
上海 | 銅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% |
鋁 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
鋅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
鉛 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
鎳 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% | |
錫 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% | |
黃金 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
白銀 | 17% | 17% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 12% | 10% | |
螺紋鋼 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
線材 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
熱軋卷板 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
不銹鋼 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% | |
燃料油 | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
石油瀝青 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
天然橡膠 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
紙漿 | 14% | 14% | 16% | 16% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
能源 | 國際銅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% |
20號膠 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
原油 | 17% | 17% | 19% | 19% | 17% | 17% | 8% | 10% | 8% | |
低硫燃料油 | 17% | 17% | 19% | 19% | 17% | 17% | 8% | 10% | 8% | |
鄭州 | 甲醇 | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 7% | 10% | 7% |
PTA | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% | |
短纖 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
動(dòng)力煤 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 10% | 10% | 10% | |
硅鐵 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
錳硅 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
菜油 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
菜粕 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
白糖 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
棉花 | 12% | 12% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 10% | 6% | |
棉紗 | 12% | 12% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 10% | 6% | |
蘋果 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | 6% | 10% | 6% | |
花生 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
純堿 | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
玻璃 | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 8% | 10% | 8% | |
尿素 | 14% | 14% | 18% | 18% | 12% | 12% | 6% | 10% | 6% | |
紅棗 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
粳稻 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% | |
早秈稻 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% | |
晚秈稻 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% | |
普麥 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% | |
強(qiáng)麥 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 5% | 9% | 5% | |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | |
中金 | 滬深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上證50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
中證500 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
國債10年 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | |
國債5年 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
國債2年 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
滬深300期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
備注:
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
2、所有客戶的公司保證金加點(diǎn)部分于2022年1月26日結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整,交易所保證金于2022年1月27日結(jié)算時(shí)跟隨交易所進(jìn)行調(diào)整。
3、2022年2月7日(星期一)恢復(fù)交易后,上述品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn)。
4、如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。