客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知 (截至2022年02月16日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展期貨市場(chǎng)賬戶規(guī)范工作的決定》及中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場(chǎng)常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2022年02月16日公司對(duì)符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2022年02月16日總計(jì)140戶) | |||||
序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 |
1 | 101003512 | 2 | 101003521 | 3 | 101003522 |
4 | 102800156 | 5 | 103000711 | 6 | 103000770 |
7 | 103000890 | 8 | 103000905 | 9 | 103000910 |
10 | 103000963 | 11 | 103000977 | 12 | 103001006 |
13 | 103001012 | 14 | 103001015 | 15 | 103001018 |
16 | 103001021 | 17 | 103001022 | 18 | 103001033 |
19 | 103001039 | 20 | 103001050 | 21 | 103001056 |
22 | 103001071 | 23 | 103001078 | 24 | 103001086 |
25 | 103001090 | 26 | 103001093 | 27 | 103001096 |
28 | 103001098 | 29 | 103001099 | 30 | 103001102 |
31 | 103001103 | 32 | 103001105 | 33 | 103001106 |
34 | 103001107 | 35 | 103001108 | 36 | 103001110 |
37 | 108000019 | 38 | 108000199 | 39 | 108000398 |
40 | 109000631 | 41 | 109000632 | 42 | 109000633 |
43 | 109000635 | 44 | 109000639 | 45 | 109000650 |
46 | 109000653 | 47 | 109000655 | 48 | 110000090 |
49 | 110000207 | 50 | 110000216 | 51 | 110000305 |
52 | 110000358 | 53 | 110000515 | 54 | 113000279 |
55 | 113000296 | 56 | 113000299 | 57 | 113000532 |
58 | 113000538 | 59 | 113000550 | 60 | 113000575 |
61 | 115000119 | 62 | 115000508 | 63 | 115101101 |
64 | 117000025 | 65 | 121000083 | 66 | 121000118 |
67 | 121000123 | 68 | 121000130 | 69 | 121006888 |
70 | 121066668 | 71 | 122000200 | 72 | 126000025 |
73 | 126000079 | 74 | 131000022 | 75 | 135000110 |
76 | 135000178 | 77 | 135000288 | 78 | 135000305 |
79 | 135000336 | 80 | 135000339 | 81 | 135000350 |
82 | 135000353 | 83 | 135000355 | 84 | 135000357 |
85 | 135000358 | 86 | 135000359 | 87 | 135000360 |
88 | 135000361 | 89 | 135000362 | 90 | 135000363 |
91 | 135000365 | 92 | 135000366 | 93 | 135000367 |
94 | 135000368 | 95 | 135000369 | 96 | 135000370 |
97 | 135000371 | 98 | 135000372 | 99 | 135000375 |
100 | 135000377 | 101 | 135000378 | 102 | 135000379 |
103 | 135000380 | 104 | 135000381 | 105 | 135000382 |
106 | 135000383 | 107 | 135000385 | 108 | 135000386 |
109 | 135000387 | 110 | 135000388 | 111 | 135000389 |
112 | 135000392 | 113 | 135000393 | 114 | 135000395 |
115 | 135000396 | 116 | 135000397 | 117 | 135000398 |
118 | 135000500 | 119 | 135000501 | 120 | 135000502 |
121 | 135000505 | 122 | 135000506 | 123 | 135000507 |
124 | 135000508 | 125 | 135000510 | 126 | 135000511 |
127 | 135000512 | 128 | 135000513 | 129 | 135000515 |
130 | 135000517 | 131 | 135000519 | 132 | 135000520 |
133 | 135000521 | 134 | 135000522 | 135 | 135000523 |
136 | 135000525 | 137 | 135000526 | 138 | 135000529 |
139 | 508000002 | 140 | 516000005 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年02月18日