客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知 (截至2022年03月17日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展期貨市場(chǎng)賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場(chǎng)常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2022年03月17日公司對(duì)符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2022年03月17日總計(jì)135戶) | |||||
序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 |
1 | 101002669 | 2 | 101003220 | 3 | 101003516 |
4 | 101003523 | 5 | 101003525 | 6 | 101005108 |
7 | 101005258 | 8 | 101005270 | 9 | 103000762 |
10 | 103000887 | 11 | 103000952 | 12 | 103000956 |
13 | 103000962 | 14 | 103001005 | 15 | 103001058 |
16 | 103001115 | 17 | 103001116 | 18 | 103001122 |
19 | 103001125 | 20 | 108000206 | 21 | 108000501 |
22 | 108000502 | 23 | 108000506 | 24 | 108230018 |
25 | 109000152 | 26 | 109000276 | 27 | 109000298 |
28 | 109000573 | 29 | 109000622 | 30 | 109000637 |
31 | 109000659 | 32 | 109000662 | 33 | 110000319 |
34 | 110000353 | 35 | 110000366 | 36 | 110000367 |
37 | 113000011 | 38 | 113000510 | 39 | 113000596 |
40 | 113000598 | 41 | 113000605 | 42 | 113000609 |
43 | 113008008 | 44 | 115000511 | 45 | 115000513 |
46 | 121000133 | 47 | 121000137 | 48 | 122000161 |
49 | 122000207 | 50 | 122000212 | 51 | 122000215 |
52 | 122000217 | 53 | 122000218 | 54 | 122000308 |
55 | 123000022 | 56 | 123000050 | 57 | 123000051 |
58 | 123000052 | 59 | 123000053 | 60 | 123000055 |
61 | 123000060 | 62 | 123000063 | 63 | 123000069 |
64 | 123000071 | 65 | 123000073 | 66 | 123000076 |
67 | 126000086 | 68 | 126000095 | 69 | 126000096 |
70 | 129000008 | 71 | 132002008 | 72 | 133000005 |
73 | 135000007 | 74 | 135000025 | 75 | 135000130 |
76 | 135000270 | 77 | 135000338 | 78 | 135000376 |
79 | 135000530 | 80 | 135000531 | 81 | 135000532 |
82 | 135000533 | 83 | 135000535 | 84 | 135000537 |
85 | 135000556 | 86 | 135000558 | 87 | 135000560 |
88 | 135000561 | 89 | 135000562 | 90 | 135000566 |
91 | 135000567 | 92 | 135000569 | 93 | 135000578 |
94 | 135000579 | 95 | 135000580 | 96 | 135000581 |
97 | 135000582 | 98 | 135000585 | 99 | 135000586 |
100 | 135000587 | 101 | 135000588 | 102 | 135000589 |
103 | 135000590 | 104 | 135000591 | 105 | 135000592 |
106 | 135000593 | 107 | 135000596 | 108 | 135000597 |
109 | 135000598 | 110 | 135000599 | 111 | 135000600 |
112 | 135000601 | 113 | 135000602 | 114 | 135000605 |
115 | 135000611 | 116 | 135000612 | 117 | 135000615 |
118 | 135000617 | 119 | 135000618 | 120 | 135000619 |
121 | 135000620 | 122 | 135000622 | 123 | 135000623 |
124 | 135000625 | 125 | 135000626 | 126 | 135000627 |
127 | 135000628 | 128 | 135000629 | 129 | 135000632 |
130 | 135000637 | 131 | 135000650 | 132 | 135000651 |
133 | 135000652 | 134 | 517000029 | 135 | 517000030 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年03月22日