客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(20220422)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認定與處理工作的通知》,截至2022年04月19日公司對符合休眠條件的賬戶已進行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(截至2022年04月19日總計190戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101001000 | 2 | 101002702 | 3 | 101002838 |
4 | 101002989 | 5 | 101003136 | 6 | 101003366 |
7 | 101003373 | 8 | 101003413 | 9 | 101003515 |
10 | 101005009 | 11 | 101005172 | 12 | 101005267 |
13 | 102800231 | 14 | 102800320 | 15 | 103000723 |
16 | 103000870 | 17 | 103000896 | 18 | 103000953 |
19 | 103001013 | 20 | 103001016 | 21 | 103001027 |
22 | 103001037 | 23 | 103001060 | 24 | 103001063 |
25 | 103001085 | 26 | 103001088 | 27 | 103001095 |
28 | 103001120 | 29 | 103001133 | 30 | 103001135 |
31 | 103001139 | 32 | 103001152 | 33 | 103001157 |
34 | 103001161 | 35 | 103001162 | 36 | 103001163 |
37 | 103001172 | 38 | 107000009 | 39 | 107000037 |
40 | 108000057 | 41 | 108000390 | 42 | 108000511 |
43 | 108000513 | 44 | 108000525 | 45 | 108000527 |
46 | 108000528 | 47 | 108000529 | 48 | 108037100 |
49 | 108120466 | 50 | 109000118 | 51 | 109000368 |
52 | 109000525 | 53 | 109000623 | 54 | 109000667 |
55 | 109000672 | 56 | 109000679 | 57 | 109000682 |
58 | 109000686 | 59 | 109000690 | 60 | 109000691 |
61 | 109000692 | 62 | 109000693 | 63 | 109000695 |
64 | 109000696 | 65 | 109000697 | 66 | 109000701 |
67 | 109000703 | 68 | 109000705 | 69 | 109000887 |
70 | 109000999 | 71 | 110000060 | 72 | 110000106 |
73 | 110000329 | 74 | 110000369 | 75 | 110820900 |
76 | 113000203 | 77 | 113000317 | 78 | 113000365 |
79 | 113000387 | 80 | 113000397 | 81 | 113000506 |
82 | 113000565 | 83 | 113000571 | 84 | 113000589 |
85 | 113000608 | 86 | 113000617 | 87 | 113000618 |
88 | 113000620 | 89 | 113000622 | 90 | 113000623 |
91 | 113000625 | 92 | 113000630 | 93 | 113000635 |
94 | 113000636 | 95 | 115000056 | 96 | 115000151 |
97 | 115000512 | 98 | 115000516 | 99 | 115000517 |
100 | 117000027 | 101 | 120000015 | 102 | 121000116 |
103 | 121000117 | 104 | 121000121 | 105 | 121000122 |
106 | 121000127 | 107 | 121000128 | 108 | 121000131 |
109 | 122000220 | 110 | 122000223 | 111 | 123000070 |
112 | 123000080 | 113 | 123000081 | 114 | 123000082 |
115 | 123000087 | 116 | 123000090 | 117 | 123000092 |
118 | 123000093 | 119 | 123000096 | 120 | 123000097 |
121 | 123000098 | 122 | 123000100 | 123 | 123000101 |
124 | 123000103 | 125 | 123000106 | 126 | 123123777 |
127 | 126000006 | 128 | 126000016 | 129 | 126000056 |
130 | 126000062 | 131 | 126000082 | 132 | 126000092 |
133 | 126000098 | 134 | 126000101 | 135 | 126000103 |
136 | 127000688 | 137 | 128000011 | 138 | 128000015 |
139 | 129000007 | 140 | 129000018 | 141 | 131000003 |
142 | 131000030 | 143 | 132000021 | 144 | 132001013 |
145 | 132002009 | 146 | 135000006 | 147 | 135000122 |
148 | 135000187 | 149 | 135000391 | 150 | 135000536 |
151 | 135000608 | 152 | 135000655 | 153 | 135000656 |
154 | 135000659 | 155 | 135000660 | 156 | 135000662 |
157 | 135000663 | 158 | 135000665 | 159 | 135000666 |
160 | 135000667 | 161 | 135000668 | 162 | 135000670 |
163 | 135000672 | 164 | 135000673 | 165 | 135000675 |
166 | 135000676 | 167 | 135000677 | 168 | 135000678 |
169 | 135000679 | 170 | 135000680 | 171 | 135000681 |
172 | 135000683 | 173 | 135000686 | 174 | 135000687 |
175 | 135000689 | 176 | 135000690 | 177 | 135000692 |
178 | 135000693 | 179 | 135000697 | 180 | 135000698 |
181 | 135000699 | 182 | 135000700 | 183 | 135000701 |
184 | 135000703 | 185 | 135000705 | 186 | 135000708 |
187 | 135000710 | 188 | 135000711 | 189 | 135000712 |
190 | 135000713 |
以上客戶如咨詢有關期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年04月22日