客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知 (截至2022年05月17日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展期貨市場(chǎng)賬戶規(guī)范工作的決定》及中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場(chǎng)常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2022年05月17日公司對(duì)符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2022年05月17日總計(jì)147戶) | |||||
序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 |
1 | 101001863 | 2 | 101003310 | 3 | 101003503 |
4 | 101003510 | 5 | 101003527 | 6 | 103000901 |
7 | 103001017 | 8 | 103001051 | 9 | 103001082 |
10 | 103001087 | 11 | 103001091 | 12 | 103001131 |
13 | 103001156 | 14 | 103001159 | 15 | 103001160 |
16 | 103001168 | 17 | 103001170 | 18 | 103001176 |
19 | 103001178 | 20 | 103001186 | 21 | 103001187 |
22 | 103001191 | 23 | 103001192 | 24 | 103001195 |
25 | 103001197 | 26 | 103001198 | 27 | 103001199 |
28 | 103001200 | 29 | 103001201 | 30 | 103001202 |
31 | 103001207 | 32 | 103001208 | 33 | 103001211 |
34 | 103001213 | 35 | 103001215 | 36 | 103001216 |
37 | 103001218 | 38 | 103001220 | 39 | 103001221 |
40 | 103001226 | 41 | 103001228 | 42 | 103001229 |
43 | 103001230 | 44 | 103001232 | 45 | 103001234 |
46 | 103001235 | 47 | 103001237 | 48 | 103001252 |
49 | 103001255 | 50 | 107000025 | 51 | 108000065 |
52 | 108000310 | 53 | 108000352 | 54 | 108000551 |
55 | 108000552 | 56 | 109000315 | 57 | 109000320 |
58 | 109000595 | 59 | 109000687 | 60 | 109000689 |
61 | 109000707 | 62 | 109000709 | 63 | 109000711 |
64 | 109000712 | 65 | 109000713 | 66 | 109000716 |
67 | 109000717 | 68 | 109000718 | 69 | 109000720 |
70 | 109000722 | 71 | 109000723 | 72 | 109000725 |
73 | 109000728 | 74 | 109000729 | 75 | 109000731 |
76 | 109000736 | 77 | 109000738 | 78 | 109000750 |
79 | 109000752 | 80 | 109000756 | 81 | 109000757 |
82 | 109000766 | 83 | 110000200 | 84 | 110000317 |
85 | 110000336 | 86 | 110000370 | 87 | 110000372 |
88 | 110181618 | 89 | 110777188 | 90 | 113000505 |
91 | 113000511 | 92 | 113000529 | 93 | 113000651 |
94 | 113000652 | 95 | 113000662 | 96 | 115000193 |
97 | 115000275 | 98 | 115000525 | 99 | 115121212 |
100 | 121000056 | 101 | 121000073 | 102 | 121000082 |
103 | 121000157 | 104 | 121000161 | 105 | 122000068 |
106 | 122000228 | 107 | 123000072 | 108 | 123000091 |
109 | 123000102 | 110 | 125000016 | 111 | 126000100 |
112 | 126000107 | 113 | 129000022 | 114 | 131000026 |
115 | 131000035 | 116 | 132000121 | 117 | 132002001 |
118 | 132002018 | 119 | 135000068 | 120 | 135000091 |
121 | 135000170 | 122 | 135000333 | 123 | 135000551 |
124 | 135000576 | 125 | 135000716 | 126 | 135000717 |
127 | 135000718 | 128 | 135000719 | 129 | 135000720 |
130 | 135000721 | 131 | 135000723 | 132 | 135000725 |
133 | 135000726 | 134 | 135000727 | 135 | 135000728 |
136 | 135000729 | 137 | 135000730 | 138 | 135000731 |
139 | 135000737 | 140 | 135000738 | 141 | 135000739 |
142 | 135000750 | 143 | 135000751 | 144 | 135000752 |
145 | 517000026 | 146 | 517000031 | 147 | 517000032 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年05月19日