客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(20220719)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認定與處理工作的通知》,截至2022年07月19日公司對符合休眠條件的賬戶已進行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(截至2022年07月19日總計262戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101000333 | 2 | 101001650 | 3 | 101002713 |
4 | 101002806 | 5 | 101003131 | 6 | 101003530 |
7 | 101003532 | 8 | 101003537 | 9 | 101003539 |
10 | 101003550 | 11 | 101003552 | 12 | 101003557 |
13 | 101003559 | 14 | 101005028 | 15 | 101005035 |
16 | 101005091 | 17 | 103000323 | 18 | 103000670 |
19 | 103000699 | 20 | 103000787 | 21 | 103000872 |
22 | 103000907 | 23 | 103000930 | 24 | 103000978 |
25 | 103001132 | 26 | 103001165 | 27 | 103001171 |
28 | 103001173 | 29 | 103001179 | 30 | 103001196 |
31 | 103001203 | 32 | 103001209 | 33 | 103001223 |
34 | 103001233 | 35 | 103001256 | 36 | 103001273 |
37 | 103001276 | 38 | 103001277 | 39 | 103001281 |
40 | 107000002 | 41 | 108000157 | 42 | 108000158 |
43 | 108000275 | 44 | 108000337 | 45 | 108000535 |
46 | 108000572 | 47 | 108000575 | 48 | 108000577 |
49 | 108280146 | 50 | 109000086 | 51 | 109000673 |
52 | 109000675 | 53 | 109000715 | 54 | 109000732 |
55 | 109000737 | 56 | 109000776 | 57 | 109000783 |
58 | 109000795 | 59 | 109000799 | 60 | 109000802 |
61 | 109000806 | 62 | 109000818 | 63 | 109000826 |
64 | 109000828 | 65 | 109000829 | 66 | 109000830 |
67 | 109000831 | 68 | 109000832 | 69 | 109000833 |
70 | 109000837 | 71 | 109000851 | 72 | 109000856 |
73 | 109000859 | 74 | 109000860 | 75 | 109000862 |
76 | 109000863 | 77 | 109000865 | 78 | 109000867 |
79 | 109000868 | 80 | 109000870 | 81 | 109000871 |
82 | 109000872 | 83 | 109000873 | 84 | 109000875 |
85 | 109000880 | 86 | 109000886 | 87 | 109000890 |
88 | 109000901 | 89 | 109000905 | 90 | 109000907 |
91 | 109000916 | 92 | 109000932 | 93 | 109000933 |
94 | 109000937 | 95 | 109000939 | 96 | 109000956 |
97 | 109000957 | 98 | 109000959 | 99 | 109000965 |
100 | 109000968 | 101 | 109000969 | 102 | 109000973 |
103 | 109000976 | 104 | 109000977 | 105 | 109000978 |
106 | 109000979 | 107 | 109000985 | 108 | 109000986 |
109 | 109000988 | 110 | 109000989 | 111 | 109000990 |
112 | 109000991 | 113 | 109000992 | 114 | 109000997 |
115 | 109001000 | 116 | 109001002 | 117 | 109001003 |
118 | 109001005 | 119 | 109001009 | 120 | 109001012 |
121 | 109001023 | 122 | 109001031 | 123 | 109001032 |
124 | 109001033 | 125 | 109001035 | 126 | 109001036 |
127 | 109001037 | 128 | 109001039 | 129 | 109001053 |
130 | 109001058 | 131 | 109001061 | 132 | 109001067 |
133 | 109001068 | 134 | 109001069 | 135 | 109001076 |
136 | 109001079 | 137 | 109001080 | 138 | 109001081 |
139 | 109001085 | 140 | 109001086 | 141 | 109001087 |
142 | 109001088 | 143 | 109001089 | 144 | 109001093 |
145 | 109001095 | 146 | 109001096 | 147 | 109001097 |
148 | 109001098 | 149 | 109001099 | 150 | 109001103 |
151 | 109001105 | 152 | 109001110 | 153 | 109001113 |
154 | 109001115 | 155 | 109001116 | 156 | 109001118 |
157 | 109001120 | 158 | 109001121 | 159 | 109001126 |
160 | 109001127 | 161 | 109001130 | 162 | 109001132 |
163 | 109001133 | 164 | 109001136 | 165 | 109001138 |
166 | 109001151 | 167 | 109001152 | 168 | 109001155 |
169 | 109008888 | 170 | 110000053 | 171 | 110000091 |
172 | 110000233 | 173 | 110000307 | 174 | 110000352 |
175 | 110000382 | 176 | 110000958 | 177 | 110180039 |
178 | 110399999 | 179 | 113000533 | 180 | 113000539 |
181 | 113000709 | 182 | 113000723 | 183 | 113000726 |
184 | 113000732 | 185 | 113000737 | 186 | 113000738 |
187 | 113000740 | 188 | 113000750 | 189 | 113000752 |
190 | 115000321 | 191 | 115000556 | 192 | 115000557 |
193 | 115000558 | 194 | 115020202 | 195 | 115373737 |
196 | 115577577 | 197 | 117000171 | 198 | 121000167 |
199 | 121000170 | 200 | 121000172 | 201 | 121000173 |
202 | 122000001 | 203 | 122000050 | 204 | 122000072 |
205 | 122000172 | 206 | 122000265 | 207 | 122000269 |
208 | 122000273 | 209 | 122000275 | 210 | 123000037 |
211 | 123000065 | 212 | 123000067 | 213 | 123000085 |
214 | 126000017 | 215 | 126000105 | 216 | 126000109 |
217 | 126000115 | 218 | 126000117 | 219 | 129000017 |
220 | 129000019 | 221 | 132000052 | 222 | 132002020 |
223 | 132002021 | 224 | 132002501 | 225 | 132002502 |
226 | 132002569 | 227 | 132002570 | 228 | 132002576 |
229 | 132002582 | 230 | 132002587 | 231 | 132002589 |
232 | 132002656 | 233 | 132002657 | 234 | 133000007 |
235 | 135000027 | 236 | 135000067 | 237 | 135000183 |
238 | 135000315 | 239 | 135000351 | 240 | 135000509 |
241 | 135000570 | 242 | 135000669 | 243 | 135000691 |
244 | 135000702 | 245 | 135000732 | 246 | 135000777 |
247 | 135000785 | 248 | 135000787 | 249 | 135000788 |
250 | 135000789 | 251 | 135000795 | 252 | 135000796 |
253 | 135000797 | 254 | 135000798 | 255 | 135000799 |
256 | 135000800 | 257 | 135000802 | 258 | 135000803 |
259 | 135000806 | 260 | 135000810 | 261 | 522000002 |
262 | 526000002 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年07月21日