客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2022年10月19日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認定與處理工作的通知》,截至2022年10月19日公司對符合休眠條件的賬戶已進行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(截至2022年10月19日總計220戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101002119 | 2 | 101002371 | 3 | 101003029 |
4 | 101003155 | 5 | 101003273 | 6 | 101003300 |
7 | 101003332 | 8 | 101003565 | 9 | 101005166 |
10 | 101005190 | 11 | 101005360 | 12 | 101700002 |
13 | 101777799 | 14 | 103000320 | 15 | 103000917 |
16 | 103000957 | 17 | 103000981 | 18 | 103001010 |
19 | 103001190 | 20 | 103001193 | 21 | 103001217 |
22 | 103001231 | 23 | 103001257 | 24 | 103001295 |
25 | 103001326 | 26 | 103001331 | 27 | 103001333 |
28 | 103001350 | 29 | 103001352 | 30 | 103001353 |
31 | 103001355 | 32 | 103001360 | 33 | 103001366 |
34 | 103001371 | 35 | 103001380 | 36 | 103001383 |
37 | 103001385 | 38 | 103001387 | 39 | 103001388 |
40 | 103001390 | 41 | 103001392 | 42 | 103001395 |
43 | 103001398 | 44 | 103001505 | 45 | 103001506 |
46 | 103001507 | 47 | 103001510 | 48 | 103001513 |
49 | 103001516 | 50 | 103001518 | 51 | 103001521 |
52 | 103001523 | 53 | 103001526 | 54 | 103001527 |
55 | 103001529 | 56 | 103001531 | 57 | 103001533 |
58 | 103001535 | 59 | 103001536 | 60 | 103001537 |
61 | 103001539 | 62 | 103001555 | 63 | 103001559 |
64 | 103001562 | 65 | 103001563 | 66 | 108000029 |
67 | 108000328 | 68 | 108000377 | 69 | 108000380 |
70 | 108000519 | 71 | 108000601 | 72 | 108777888 |
73 | 109000310 | 74 | 109000608 | 75 | 109000626 |
76 | 109000733 | 77 | 109000760 | 78 | 109000781 |
79 | 109000836 | 80 | 109000839 | 81 | 109000885 |
82 | 109000953 | 83 | 109000970 | 84 | 109000993 |
85 | 109001001 | 86 | 109001029 | 87 | 109001056 |
88 | 109001082 | 89 | 109001186 | 90 | 109001215 |
91 | 109001216 | 92 | 109001279 | 93 | 109001288 |
94 | 109001332 | 95 | 109001356 | 96 | 109001365 |
97 | 109001382 | 98 | 109001385 | 99 | 109001389 |
100 | 109001523 | 101 | 109001533 | 102 | 109001558 |
103 | 109001559 | 104 | 109001593 | 105 | 109001598 |
106 | 109001603 | 107 | 109001620 | 108 | 109001639 |
109 | 109001668 | 110 | 109001670 | 111 | 109001685 |
112 | 109001700 | 113 | 109001716 | 114 | 109001757 |
115 | 109001758 | 116 | 109001761 | 117 | 109001769 |
118 | 109001771 | 119 | 109001776 | 120 | 109001777 |
121 | 109001782 | 122 | 109001783 | 123 | 109001787 |
124 | 109001795 | 125 | 109001796 | 126 | 109001797 |
127 | 109001798 | 128 | 109001800 | 129 | 109001802 |
130 | 109001803 | 131 | 109001808 | 132 | 109001810 |
133 | 109001813 | 134 | 109001825 | 135 | 109001835 |
136 | 110000035 | 137 | 110000036 | 138 | 110000226 |
139 | 110000255 | 140 | 110000339 | 141 | 110000373 |
142 | 110000444 | 143 | 110000502 | 144 | 110000521 |
145 | 110000525 | 146 | 110000866 | 147 | 110001700 |
148 | 110575757 | 149 | 113000197 | 150 | 113000212 |
151 | 113000306 | 152 | 113000326 | 153 | 113000369 |
154 | 113000551 | 155 | 113000556 | 156 | 113000600 |
157 | 113000658 | 158 | 113000660 | 159 | 113000665 |
160 | 113000670 | 161 | 113000689 | 162 | 113000712 |
163 | 113000771 | 164 | 113000800 | 165 | 113000801 |
166 | 113000807 | 167 | 113003333 | 168 | 115000007 |
169 | 115000539 | 170 | 115616161 | 171 | 119201911 |
172 | 121000166 | 173 | 121000176 | 174 | 121000179 |
175 | 121000189 | 176 | 122000073 | 177 | 122000268 |
178 | 122000272 | 179 | 122000299 | 180 | 125000096 |
181 | 126000057 | 182 | 126000068 | 183 | 126000078 |
184 | 126000128 | 185 | 126000666 | 186 | 126777777 |
187 | 127000022 | 188 | 131000018 | 189 | 131000019 |
190 | 131000023 | 191 | 131000053 | 192 | 132000005 |
193 | 132002202 | 194 | 132002301 | 195 | 135000287 |
196 | 135000557 | 197 | 135000573 | 198 | 135000695 |
199 | 135000696 | 200 | 135000771 | 201 | 135000808 |
202 | 135000815 | 203 | 135000820 | 204 | 135000836 |
205 | 135000837 | 206 | 135000838 | 207 | 135000839 |
208 | 135000850 | 209 | 135000851 | 210 | 135000852 |
211 | 135000853 | 212 | 135000855 | 213 | 135000857 |
214 | 135000860 | 215 | 135000861 | 216 | 135000862 |
217 | 505000005 | 218 | 517000035 | 219 | 518000009 |
220 | 518000010 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年10月21日