客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2022年11月16日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認定與處理工作的通知》,截至2022年11月16日公司對符合休眠條件的賬戶已進行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(截至2022年11月16日總計254戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101002978 | 2 | 101002993 | 3 | 101003500 |
4 | 101003506 | 5 | 101003556 | 6 | 101003563 |
7 | 101003567 | 8 | 101003571 | 9 | 101005007 |
10 | 102800068 | 11 | 102800239 | 12 | 102800307 |
13 | 103000367 | 14 | 103000616 | 15 | 103000899 |
16 | 103001301 | 17 | 103001306 | 18 | 103001310 |
19 | 103001312 | 20 | 103001319 | 21 | 103001321 |
22 | 103001325 | 23 | 103001327 | 24 | 103001328 |
25 | 103001335 | 26 | 103001357 | 27 | 103001365 |
28 | 103001369 | 29 | 103001370 | 30 | 103001379 |
31 | 103001389 | 32 | 103001399 | 33 | 103001501 |
34 | 103001502 | 35 | 103001508 | 36 | 103001509 |
37 | 103001525 | 38 | 103001528 | 39 | 103001532 |
40 | 103001550 | 41 | 103001560 | 42 | 103001565 |
43 | 103001569 | 44 | 103001570 | 45 | 103001581 |
46 | 103001583 | 47 | 103001587 | 48 | 103001588 |
49 | 103001589 | 50 | 103001593 | 51 | 103001596 |
52 | 103001598 | 53 | 103001599 | 54 | 103001603 |
55 | 103001605 | 56 | 107000072 | 57 | 107333333 |
58 | 108000110 | 59 | 108000115 | 60 | 108000282 |
61 | 108000395 | 62 | 108000532 | 63 | 108000589 |
64 | 108000595 | 65 | 108000596 | 66 | 108000612 |
67 | 108000689 | 68 | 108555666 | 69 | 108720803 |
70 | 108730909 | 71 | 109000057 | 72 | 109000352 |
73 | 109000683 | 74 | 109000759 | 75 | 109000762 |
76 | 109000786 | 77 | 109000796 | 78 | 109000809 |
79 | 109000811 | 80 | 109000882 | 81 | 109000908 |
82 | 109000913 | 83 | 109000923 | 84 | 109000936 |
85 | 109000998 | 86 | 109001015 | 87 | 109001017 |
88 | 109001073 | 89 | 109001137 | 90 | 109001197 |
91 | 109001201 | 92 | 109001236 | 93 | 109001321 |
94 | 109001335 | 95 | 109001337 | 96 | 109001370 |
97 | 109001532 | 98 | 109001537 | 99 | 109001562 |
100 | 109001583 | 101 | 109001589 | 102 | 109001592 |
103 | 109001625 | 104 | 109001627 | 105 | 109001635 |
106 | 109001637 | 107 | 109001655 | 108 | 109001680 |
109 | 109001693 | 110 | 109001708 | 111 | 109001728 |
112 | 109001735 | 113 | 109001763 | 114 | 109001773 |
115 | 109001775 | 116 | 109001785 | 117 | 109001790 |
118 | 109001806 | 119 | 109001811 | 120 | 109001815 |
121 | 109001816 | 122 | 109001822 | 123 | 109001823 |
124 | 109001829 | 125 | 109001830 | 126 | 109001831 |
127 | 109001832 | 128 | 109001838 | 129 | 109001850 |
130 | 109001851 | 131 | 109001852 | 132 | 109001856 |
133 | 109001857 | 134 | 109001861 | 135 | 109001869 |
136 | 109001871 | 137 | 109001873 | 138 | 109001876 |
139 | 109001877 | 140 | 109001882 | 141 | 109001883 |
142 | 109001886 | 143 | 109001887 | 144 | 109001891 |
145 | 109001892 | 146 | 109001897 | 147 | 109001900 |
148 | 109001901 | 149 | 109001902 | 150 | 109001903 |
151 | 109001905 | 152 | 109001907 | 153 | 109001908 |
154 | 109001912 | 155 | 109001913 | 156 | 109001915 |
157 | 109001916 | 158 | 109001917 | 159 | 109001919 |
160 | 109001920 | 161 | 109001921 | 162 | 109001927 |
163 | 109001931 | 164 | 109001933 | 165 | 109001935 |
166 | 109001938 | 167 | 109001939 | 168 | 109001951 |
169 | 109001955 | 170 | 110000063 | 171 | 110000130 |
172 | 110000211 | 173 | 110000229 | 174 | 110000325 |
175 | 110000506 | 176 | 110000533 | 177 | 110000537 |
178 | 110000558 | 179 | 110001413 | 180 | 110506306 |
181 | 113000063 | 182 | 113000157 | 183 | 113000313 |
184 | 113000333 | 185 | 113000375 | 186 | 113000393 |
187 | 113000562 | 188 | 113000616 | 189 | 113000626 |
190 | 113000632 | 191 | 113000696 | 192 | 113000701 |
193 | 113000706 | 194 | 113000711 | 195 | 113000715 |
196 | 113000751 | 197 | 113000759 | 198 | 113000760 |
199 | 113000809 | 200 | 113000811 | 201 | 113007007 |
202 | 115000536 | 203 | 115000575 | 204 | 115939393 |
205 | 121000075 | 206 | 121000182 | 207 | 121000183 |
208 | 122000110 | 209 | 122000111 | 210 | 122000229 |
211 | 122000290 | 212 | 122000296 | 213 | 122000300 |
214 | 122000668 | 215 | 122000686 | 216 | 122006868 |
217 | 126000031 | 218 | 126000060 | 219 | 126000129 |
220 | 126000130 | 221 | 127000051 | 222 | 127000057 |
223 | 127000058 | 224 | 128000228 | 225 | 129000026 |
226 | 131000060 | 227 | 132000012 | 228 | 132000132 |
229 | 132002028 | 230 | 132002299 | 231 | 132002573 |
232 | 132002603 | 233 | 135000550 | 234 | 135000863 |
235 | 135000868 | 236 | 135000870 | 237 | 135000871 |
238 | 135000872 | 239 | 135000873 | 240 | 135000875 |
241 | 135000876 | 242 | 135000877 | 243 | 135000878 |
244 | 135000881 | 245 | 135000882 | 246 | 135000883 |
247 | 135000889 | 248 | 135000890 | 249 | 135000891 |
250 | 135000892 | 251 | 135000899 | 252 | 135000900 |
253 | 137000005 | 254 | 523777777 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年11月18日