客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(20221230)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2022年12月15日公司對符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2022年12月15日總計(jì)225戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101003109 | 2 | 101003191 | 3 | 101003197 |
4 | 101003269 | 5 | 101003508 | 6 | 101003561 |
7 | 101003572 | 8 | 103000517 | 9 | 103000575 |
10 | 103000578 | 11 | 103000775 | 12 | 103000817 |
13 | 103000961 | 14 | 103000993 | 15 | 103001111 |
16 | 103001239 | 17 | 103001288 | 18 | 103001303 |
19 | 103001308 | 20 | 103001316 | 21 | 103001320 |
22 | 103001329 | 23 | 103001330 | 24 | 103001362 |
25 | 103001375 | 26 | 103001503 | 27 | 103001558 |
28 | 103001567 | 29 | 103001576 | 30 | 103001578 |
31 | 103001595 | 32 | 103001600 | 33 | 103001609 |
34 | 103001611 | 35 | 103001613 | 36 | 103001619 |
37 | 103001621 | 38 | 103001625 | 39 | 103273913 |
40 | 108000260 | 41 | 108000266 | 42 | 108000351 |
43 | 108000536 | 44 | 108000566 | 45 | 108000582 |
46 | 108000587 | 47 | 108010809 | 48 | 108171819 |
49 | 109000103 | 50 | 109000188 | 51 | 109000226 |
52 | 109000269 | 53 | 109000708 | 54 | 109000917 |
55 | 109000918 | 56 | 109000981 | 57 | 109000983 |
58 | 109001013 | 59 | 109001030 | 60 | 109001180 |
61 | 109001266 | 62 | 109001363 | 63 | 109001511 |
64 | 109001565 | 65 | 109001579 | 66 | 109001590 |
67 | 109001615 | 68 | 109001653 | 69 | 109001656 |
70 | 109001676 | 71 | 109001692 | 72 | 109001712 |
73 | 109001766 | 74 | 109001767 | 75 | 109001778 |
76 | 109001820 | 77 | 109001866 | 78 | 109001867 |
79 | 109001890 | 80 | 109001896 | 81 | 109001899 |
82 | 109001911 | 83 | 109001926 | 84 | 109001928 |
85 | 109001929 | 86 | 109001930 | 87 | 109001950 |
88 | 109001953 | 89 | 109001959 | 90 | 109001960 |
91 | 109001961 | 92 | 109001971 | 93 | 109001972 |
94 | 109001975 | 95 | 109001976 | 96 | 109001979 |
97 | 109001980 | 98 | 109001981 | 99 | 109001983 |
100 | 109001987 | 101 | 109001988 | 102 | 109001990 |
103 | 109001991 | 104 | 109001992 | 105 | 109001993 |
106 | 109001997 | 107 | 109002001 | 108 | 109002005 |
109 | 109002007 | 110 | 109002010 | 111 | 109002013 |
112 | 109002018 | 113 | 109002021 | 114 | 109002022 |
115 | 109002026 | 116 | 109002028 | 117 | 109002029 |
118 | 109002035 | 119 | 109002039 | 120 | 109002055 |
121 | 109002056 | 122 | 109002057 | 123 | 109002058 |
124 | 109002059 | 125 | 109002061 | 126 | 109002067 |
127 | 109002080 | 128 | 109002083 | 129 | 109002086 |
130 | 110000318 | 131 | 110000381 | 132 | 110000503 |
133 | 113000096 | 134 | 113000825 | 135 | 115000550 |
136 | 115000577 | 137 | 115000578 | 138 | 115002020 |
139 | 115333123 | 140 | 115333126 | 141 | 121000023 |
142 | 121000077 | 143 | 121000126 | 144 | 121000200 |
145 | 121000518 | 146 | 122000156 | 147 | 122000195 |
148 | 122000233 | 149 | 122000253 | 150 | 122000260 |
151 | 122000278 | 152 | 123100013 | 153 | 125000023 |
154 | 126000133 | 155 | 126000135 | 156 | 127000063 |
157 | 127000065 | 158 | 129000039 | 159 | 129000098 |
160 | 131000036 | 161 | 131000063 | 162 | 132000165 |
163 | 132000167 | 164 | 132001015 | 165 | 132001021 |
166 | 132002027 | 167 | 132002030 | 168 | 132002157 |
169 | 132002567 | 170 | 135000196 | 171 | 135000555 |
172 | 135000603 | 173 | 135000635 | 174 | 135000639 |
175 | 135000688 | 176 | 135000770 | 177 | 135000858 |
178 | 135000896 | 179 | 135000898 | 180 | 135000901 |
181 | 135000902 | 182 | 135000903 | 183 | 135000905 |
184 | 135000907 | 185 | 135000909 | 186 | 135000910 |
187 | 135000911 | 188 | 135000912 | 189 | 135000913 |
190 | 135000915 | 191 | 135000916 | 192 | 135000917 |
193 | 135000918 | 194 | 135000920 | 195 | 135000921 |
196 | 135000923 | 197 | 135000925 | 198 | 135000926 |
199 | 135000929 | 200 | 135000930 | 201 | 135000932 |
202 | 135000933 | 203 | 135000935 | 204 | 135000937 |
205 | 135000939 | 206 | 135000950 | 207 | 135000951 |
208 | 135000952 | 209 | 135000955 | 210 | 135000957 |
211 | 135000959 | 212 | 135000960 | 213 | 135000961 |
214 | 135000962 | 215 | 135000963 | 216 | 135000966 |
217 | 135000967 | 218 | 135000968 | 219 | 135000969 |
220 | 135000970 | 221 | 137000003 | 222 | 138000003 |
223 | 138000011 | 224 | 507000002 | 225 | 520000003 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年12月30日