客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2023年春節(jié)期間休市安排及保證金和漲跌停板幅度通知
尊敬的投資者:
2023年春節(jié)臨近,根據(jù)各期貨交易所關(guān)于做好春節(jié)假期風(fēng)險控制相關(guān)工作的通知,公司春節(jié)休市安排如下:
一、休市時間:
2023年1月21日(星期六)至1月29日(星期日)休市9天; 1月30日(星期一)恢復(fù)交易。
二、春節(jié)期間連續(xù)交易時間具體安排如下:
1、1月20日(星期五)當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易。
2、1月30日(星期一)8:55-9:00上海、大連、鄭州、廣州和能源交易所期貨、期權(quán)品種進(jìn)行集合競價,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
3、公司將于1月18日(星期三)和19日(星期四)結(jié)算時起,對客戶交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。具體比例詳見附表《2023年春節(jié)假期保證金及漲跌停板幅度調(diào)整表》。
溫馨提示:由于近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假的同時,密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強(qiáng)風(fēng)險防范。祝您及家人春節(jié)快樂!
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年1月17日
2023年春節(jié)假期保證金及漲跌停板幅度調(diào)整表
品種 | 1月18日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 1月19日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 1月30日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | |||||
1月18日結(jié)算后 | 1月19日結(jié)算后 | 1月30日結(jié)算后 | |||||||
投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 保值 | ||||
鐵礦石 | 19% | 17% | 20% | 18% | 18% | 16% | 11% | 12% | 11% |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% |
焦煤 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% |
黃大豆1號 | 17% | 13% | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% | 8% |
黃大豆2號 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% |
豆粕 | 17% | 15% | 17% | 15% | 15% | 13% | 8% | 8% | 8% |
豆油 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% |
棕櫚油 | 17% | 15% | 17% | 15% | 17% | 15% | 10% | 10% | 10% |
玉米 | 17% | 13% | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% | 8% |
玉米淀粉 | 14% | 12% | 14% | 12% | 14% | 12% | 7% | 7% | 7% |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% |
雞蛋 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 8% | 9% | 8% |
生豬 | 20% | 13% | 20% | 15% | 20% | 13% | 8% | 10% | 8% |
聚乙烯 | 18% | 15% | 18% | 15% | 16% | 13% | 8% | 8% | 8% |
聚丙烯 | 18% | 15% | 18% | 15% | 16% | 13% | 8% | 8% | 8% |
聚氯乙烯 | 18% | 15% | 18% | 15% | 16% | 13% | 8% | 8% | 8% |
乙二醇 | 19% | 17% | 19% | 17% | 17% | 15% | 10% | 10% | 10% |
苯乙烯 | 19% | 17% | 19% | 17% | 17% | 15% | 10% | 10% | 10% |
液化石油氣 | 22% | 20% | 22% | 20% | 20% | 18% | 11% | 11% | 11% |
纖維板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |
膠合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 10% | 10% | 10% |
銅 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
鋁 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
鋅 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% |
鉛 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% |
鎳 | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 17% | 17% | 17% |
錫 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% |
黃金 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 8% | 8% | 8% |
白銀 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
螺紋鋼 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 11% |
線材 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 11% |
熱軋卷板 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% | 11% |
不銹鋼 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 12% | 12% | 12% |
燃料油 | 20% | 20% | 22% | 22% | 20% | 20% | 13% | 15% | 13% |
石油瀝青 | 20% | 20% | 22% | 22% | 20% | 20% | 13% | 15% | 13% |
天然橡膠 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% |
紙漿 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 13% | 13% | 13% |
國際銅 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
20號膠 | 15% | 15% | 17% | 17% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% |
原油 | 22% | 22% | 24% | 24% | 22% | 22% | 13% | 15% | 13% |
低硫燃料油 | 22% | 22% | 24% | 24% | 22% | 22% | 13% | 15% | 13% |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
PTA | 14% | 14% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% |
短纖 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
動力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 10% | 10% | 10% |
硅鐵 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
錳硅 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
菜油 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
菜粕 | 16% | 16% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
白糖 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉花 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉紗 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
蘋果 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% |
花生 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
純堿 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 10% | 8% |
玻璃 | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 10% | 8% |
尿素 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
紅棗 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7% | 7% | 7% |
早秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
晚秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
普麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
強(qiáng)麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7% | 7% | 7% |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
工業(yè)硅 | 15% | 15% | 16% | 16% | 15% | 15% | 8% | 9% | 8% |
滬深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上證50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中證500 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中證1000 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 10% | 10% | 10% |
國債10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% |
國債5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
國債2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
上證50期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
滬深300股指期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中證1000股指期權(quán) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
備注:
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
2、所有客戶的公司保證金加點部分于2023年1月18日結(jié)算時進(jìn)行調(diào)整,交易所保證金于2023年1月19日結(jié)算時進(jìn)行調(diào)整。
3、2023年1月30日(星期一)恢復(fù)交易后,上述品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平恢復(fù)至節(jié)前標(biāo)準(zhǔn)。。
4、如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。