客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2023年03月15日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2023年 03月15日公司對符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2023年03月15日總計(jì)207戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101001720 | 2 | 101002379 | 3 | 101002822 |
4 | 101003171 | 5 | 101005155 | 6 | 101005252 |
7 | 101680168 | 8 | 102800183 | 9 | 103000989 |
10 | 103001126 | 11 | 103001307 | 12 | 103001377 |
13 | 103001391 | 14 | 103001396 | 15 | 103001580 |
16 | 103001612 | 17 | 103001653 | 18 | 103001658 |
19 | 103001661 | 20 | 103001668 | 21 | 103001988 |
22 | 103112388 | 23 | 103138888 | 24 | 108000075 |
25 | 108000162 | 26 | 108000176 | 27 | 108000225 |
28 | 108000321 | 29 | 108000358 | 30 | 108000372 |
31 | 108000531 | 32 | 108000623 | 33 | 108000625 |
34 | 108000633 | 35 | 109000197 | 36 | 109000268 |
37 | 109000616 | 38 | 109000620 | 39 | 109000825 |
40 | 109000881 | 41 | 109000975 | 42 | 109001090 |
43 | 109001156 | 44 | 109001319 | 45 | 109001393 |
46 | 109001665 | 47 | 109001762 | 48 | 109001793 |
49 | 109001828 | 50 | 109001862 | 51 | 109001881 |
52 | 109001968 | 53 | 109002020 | 54 | 109002023 |
55 | 109002027 | 56 | 109002062 | 57 | 109002066 |
58 | 109002071 | 59 | 109002096 | 60 | 109002201 |
61 | 109002206 | 62 | 109002219 | 63 | 109002255 |
64 | 109002329 | 65 | 109002331 | 66 | 109002356 |
67 | 109002357 | 68 | 109002381 | 69 | 109002386 |
70 | 109002388 | 71 | 109002518 | 72 | 109002525 |
73 | 109002526 | 74 | 109002531 | 75 | 109002567 |
76 | 109002569 | 77 | 109002570 | 78 | 109002571 |
79 | 109002576 | 80 | 109002578 | 81 | 109002580 |
82 | 109002582 | 83 | 109002587 | 84 | 109002589 |
85 | 109002590 | 86 | 109002593 | 87 | 109002595 |
88 | 109002597 | 89 | 109002599 | 90 | 109002600 |
91 | 109002611 | 92 | 109002615 | 93 | 109002618 |
94 | 109002619 | 95 | 109002621 | 96 | 109002623 |
97 | 109002625 | 98 | 109002626 | 99 | 109002630 |
100 | 109002631 | 101 | 109002636 | 102 | 109002637 |
103 | 109002638 | 104 | 109002639 | 105 | 109002650 |
106 | 109002651 | 107 | 109002652 | 108 | 109002655 |
109 | 109002657 | 110 | 109002660 | 111 | 109002661 |
112 | 109002662 | 113 | 109002663 | 114 | 109002667 |
115 | 109002668 | 116 | 109002671 | 117 | 109002672 |
118 | 109002675 | 119 | 109002676 | 120 | 109002677 |
121 | 109002678 | 122 | 109002679 | 123 | 109002680 |
124 | 109002682 | 125 | 109002686 | 126 | 109002687 |
127 | 109002689 | 128 | 109002697 | 129 | 109002698 |
130 | 110000071 | 131 | 110000159 | 132 | 110000239 |
133 | 110000530 | 134 | 110000551 | 135 | 110080236 |
136 | 110150050 | 137 | 110992913 | 138 | 113000536 |
139 | 113000563 | 140 | 113000783 | 141 | 113000796 |
142 | 113000839 | 143 | 113000850 | 144 | 113000852 |
145 | 113000856 | 146 | 113000858 | 147 | 115000078 |
148 | 115000533 | 149 | 115000576 | 150 | 115056789 |
151 | 115333022 | 152 | 115333025 | 153 | 115333127 |
154 | 115333717 | 155 | 115377777 | 156 | 117000026 |
157 | 117000029 | 158 | 121000165 | 159 | 121000180 |
160 | 121000199 | 161 | 121000211 | 162 | 121000216 |
163 | 121100008 | 164 | 122000122 | 165 | 122000216 |
166 | 122000309 | 167 | 122000312 | 168 | 122000328 |
169 | 122000331 | 170 | 122000333 | 171 | 123000013 |
172 | 123000078 | 173 | 127000056 | 174 | 127000073 |
175 | 127000079 | 176 | 127000333 | 177 | 127111999 |
178 | 131000006 | 179 | 131000069 | 180 | 132000027 |
181 | 132001026 | 182 | 132002088 | 183 | 132002616 |
184 | 132002670 | 185 | 132002671 | 186 | 132002678 |
187 | 132003998 | 188 | 135000185 | 189 | 135000801 |
190 | 135000885 | 191 | 135000922 | 192 | 135000965 |
193 | 135000986 | 194 | 135000999 | 195 | 135001022 |
196 | 135001023 | 197 | 135001025 | 198 | 135001026 |
199 | 135001027 | 200 | 135001028 | 201 | 135001030 |
202 | 138000021 | 203 | 138000023 | 204 | 138000027 |
205 | 139000006 | 206 | 517000021 | 207 | 517000028 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年03月17日