客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2023年04月18日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2023年 04月18日公司對符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2023年04月18日總計185戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101001861 | 2 | 101002975 | 3 | 101003165 |
4 | 101003575 | 5 | 101003578 | 6 | 101003581 |
7 | 101005182 | 8 | 101005229 | 9 | 102800009 |
10 | 103000272 | 11 | 103000803 | 12 | 103000836 |
13 | 103001313 | 14 | 103001322 | 15 | 103001337 |
16 | 103001351 | 17 | 103001361 | 18 | 103001367 |
19 | 103001368 | 20 | 103001393 | 21 | 103001500 |
22 | 103001511 | 23 | 103001512 | 24 | 103001575 |
25 | 103001622 | 26 | 103001639 | 27 | 103001670 |
28 | 103001671 | 29 | 103001672 | 30 | 103001673 |
31 | 103001675 | 32 | 103001677 | 33 | 103001678 |
34 | 107123456 | 35 | 108000085 | 36 | 108000087 |
37 | 108000131 | 38 | 108000318 | 39 | 108000515 |
40 | 108000629 | 41 | 108000650 | 42 | 108000652 |
43 | 108000663 | 44 | 109000566 | 45 | 109001071 |
46 | 109001208 | 47 | 109001226 | 48 | 109001306 |
49 | 109001369 | 50 | 109001578 | 51 | 109001600 |
52 | 109001602 | 53 | 109001611 | 54 | 109001622 |
55 | 109001678 | 56 | 109001701 | 57 | 109001779 |
58 | 109001801 | 59 | 109001839 | 60 | 109001885 |
61 | 109001937 | 62 | 109001958 | 63 | 109002031 |
64 | 109002053 | 65 | 109002079 | 66 | 109002081 |
67 | 109002098 | 68 | 109002138 | 69 | 109002167 |
70 | 109002189 | 71 | 109002215 | 72 | 109002250 |
73 | 109002251 | 74 | 109002268 | 75 | 109002296 |
76 | 109002299 | 77 | 109002319 | 78 | 109002365 |
79 | 109002538 | 80 | 109002551 | 81 | 109002563 |
82 | 109002581 | 83 | 109002591 | 84 | 109002602 |
85 | 109002613 | 86 | 109002617 | 87 | 109002627 |
88 | 109002635 | 89 | 109002658 | 90 | 109002665 |
91 | 109002669 | 92 | 109002692 | 93 | 109002701 |
94 | 109002703 | 95 | 109002706 | 96 | 109002707 |
97 | 109002708 | 98 | 109002711 | 99 | 109002715 |
100 | 109002717 | 101 | 109002718 | 102 | 109002721 |
103 | 109002722 | 104 | 109002723 | 105 | 109002725 |
106 | 109002726 | 107 | 109002727 | 108 | 109002728 |
109 | 109002730 | 110 | 109002732 | 111 | 109002733 |
112 | 109002737 | 113 | 109002739 | 114 | 109002750 |
115 | 109002751 | 116 | 109002758 | 117 | 109002760 |
118 | 109002765 | 119 | 109002766 | 120 | 109002768 |
121 | 109002770 | 122 | 109002771 | 123 | 109002775 |
124 | 109002776 | 125 | 109002777 | 126 | 109002780 |
127 | 109002782 | 128 | 109002783 | 129 | 109002785 |
130 | 109003333 | 131 | 110000320 | 132 | 110000355 |
133 | 110000568 | 134 | 110000605 | 135 | 110000609 |
136 | 110222333 | 137 | 113000083 | 138 | 113000659 |
139 | 113000802 | 140 | 113001688 | 141 | 113009009 |
142 | 113010188 | 143 | 115333129 | 144 | 115333331 |
145 | 117000031 | 146 | 121000080 | 147 | 121000187 |
148 | 122000191 | 149 | 122000221 | 150 | 122000335 |
151 | 122000337 | 152 | 122000350 | 153 | 122000353 |
154 | 122000357 | 155 | 122001808 | 156 | 123000019 |
157 | 123000036 | 158 | 126000083 | 159 | 127000067 |
160 | 127000083 | 161 | 132002620 | 162 | 132002621 |
163 | 132002622 | 164 | 132003456 | 165 | 132003502 |
166 | 133003377 | 167 | 135000209 | 168 | 135000252 |
169 | 135000613 | 170 | 135000865 | 171 | 135000893 |
172 | 135000897 | 173 | 137000010 | 174 | 138000033 |
175 | 138000037 | 176 | 138000050 | 177 | 138000051 |
178 | 138000053 | 179 | 138000055 | 180 | 138000888 |
181 | 138001888 | 182 | 139000007 | 183 | 139000009 |
184 | 139232768 | 185 | 507000003 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年04月20日