客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2023年勞動節(jié)期間休市安排及保證金和漲跌停板幅度通知
尊敬的投資者:
2023年勞動節(jié)臨近,根據(jù)各期貨交易所關(guān)于做好節(jié)假日期間風(fēng)險控制相關(guān)工作的通知,2023年勞動節(jié)休市安排如下:
一、休市時間:
1、4月29日(星期六)至5月3日(星期三)休市,5月4日(星期四)起照常開市。
2、4月23日(星期日)、5月6日(星期六)為周末休市。
二、勞動節(jié)期間連續(xù)交易時間具體安排如下:
1、4月28日(星期五)晚上不進(jìn)行夜盤交易。
2、5月4日(星期四)上海、大連、鄭州、廣州和能源交易所期貨、期權(quán)品種合約集合競價時間為08:55-09:00。
3、5月4日(星期四)當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
三、公司將于4月27日(星期四)結(jié)算時起,對客戶交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。具體比例詳見附表《2023年勞動節(jié)假期保證金調(diào)整表》。
溫馨提示:由于近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假的同時,密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強(qiáng)風(fēng)險防范。祝您及家人勞動節(jié)快樂!
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年4月25日
2023年勞動節(jié)假期保證金調(diào)整表
品種 | 4月27日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 5月4日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | |||
4月27日結(jié)算后 | 5月4日結(jié)算后 | |||||
投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 保值 | |||
鐵礦石 | 18% | 16% | 18% | 16% | 11% | 11% |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% |
焦煤 | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% |
黃大豆1號 | 17% | 13% | 13% | 12% | 8% | 6% |
黃大豆2號 | 14% | 13% | 13% | 12% | 8% | 6% |
豆粕 | 13% | 13% | 12% | 12% | 7% | 6% |
豆油 | 13% | 13% | 12% | 12% | 7% | 6% |
棕櫚油 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
玉米 | 17% | 13% | 13% | 12% | 8% | 6% |
玉米淀粉 | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | 5% | 5% |
雞蛋 | 14% | 13% | 13% | 12% | 8% | 6% |
生豬 | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% |
聚乙烯 | 13% | 13% | 12% | 12% | 7% | 6% |
聚丙烯 | 13% | 13% | 12% | 12% | 7% | 6% |
聚氯乙烯 | 13% | 13% | 12% | 12% | 7% | 6% |
乙二醇 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
苯乙烯 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
液化石油氣 | 16% | 16% | 15% | 15% | 8% | 7% |
纖維板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |
膠合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 5% |
銅 | 16% | 16% | 14% | 14% | 9% | 7% |
鋁 | 16% | 16% | 14% | 14% | 9% | 7% |
鋅 | 16% | 16% | 14% | 14% | 9% | 7% |
鉛 | 16% | 16% | 14% | 14% | 9% | 7% |
鎳 | 19% | 19% | 17% | 17% | 12% | 10% |
錫 | 21% | 21% | 19% | 19% | 14% | 12% |
黃金 | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 7% |
白銀 | 18% | 18% | 16% | 16% | 11% | 9% |
螺紋鋼 | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% |
線材 | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% |
熱軋卷板 | 18% | 18% | 18% | 18% | 11% | 11% |
不銹鋼 | 17% | 17% | 15% | 15% | 10% | 8% |
燃料油 | 20% | 20% | 20% | 20% | 13% | 13% |
石油瀝青 | 19% | 19% | 17% | 17% | 12% | 10% |
天然橡膠 | 15% | 15% | 15% | 15% | 8% | 8% |
紙漿 | 17% | 17% | 15% | 15% | 10% | 8% |
國際銅 | 16% | 16% | 14% | 14% | 9% | 7% |
20號膠 | 15% | 15% | 15% | 15% | 8% | 8% |
原油 | 22% | 22% | 22% | 22% | 13% | 13% |
低硫燃料油 | 21% | 21% | 19% | 19% | 12% | 10% |
甲醇 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
PTA | 15% | 15% | 13% | 13% | 8% | 6% |
短纖 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
動力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 10% | 10% |
硅鐵 | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% |
錳硅 | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% |
菜油 | 15% | 15% | 14% | 14% | 9% | 8% |
菜粕 | 15% | 15% | 14% | 14% | 9% | 8% |
白糖 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
棉花 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
棉紗 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
蘋果 | 16% | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% |
花生 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
純堿 | 15% | 15% | 14% | 14% | 9% | 8% |
玻璃 | 15% | 15% | 14% | 14% | 9% | 8% |
尿素 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
紅棗 | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% |
早秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% |
晚秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% |
普麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% |
強(qiáng)麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% |
工業(yè)硅 | 16% | 16% | 14% | 14% | 9% | 7% |
滬深300 | 16% | 16% | 15% | 15% | 10% | 10% |
上證50 | 16% | 16% | 15% | 15% | 10% | 10% |
中證500 | 18% | 18% | 15% | 15% | 10% | 10% |
中證1000 | 18% | 18% | 15% | 15% | 10% | 10% |
國債10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% |
國債5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% |
國債30年期 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 3.5% | 3.5% |
國債2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% |
上證50期權(quán) | 18% | 18% | 17% | 17% | 10% | 10% |
滬深300股指期權(quán) | 18% | 18% | 17% | 17% | 10% | 10% |
中證1000股指期權(quán) | 20% | 20% | 17% | 17% | 10% | 10% |
備注:
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
2、交易所保證金于2023年4月27日結(jié)算時進(jìn)行調(diào)整。
3、2023年5月4日(星期四)恢復(fù)交易后,結(jié)算時客戶保證金恢復(fù)為調(diào)整前標(biāo)準(zhǔn),并跟隨交易所調(diào)整。
4、如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。