客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2023年05月17日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認定與處理工作的通知》,截至2023年 05月17日公司對符合休眠條件的賬戶已進行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(截至2023年05月17日總計128戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101002876 | 2 | 101003012 | 3 | 101003385 |
4 | 101005158 | 5 | 101005192 | 6 | 101005317 |
7 | 103000121 | 8 | 103000211 | 9 | 103000606 |
10 | 103001538 | 11 | 103001602 | 12 | 103001667 |
13 | 108000263 | 14 | 108000378 | 15 | 108000522 |
16 | 108000580 | 17 | 108051999 | 18 | 109000260 |
19 | 109000772 | 20 | 109000813 | 21 | 109000866 |
22 | 109000876 | 23 | 109000910 | 24 | 109000922 |
25 | 109001011 | 26 | 109001075 | 27 | 109001366 |
28 | 109001399 | 29 | 109001515 | 30 | 109001566 |
31 | 109001626 | 32 | 109001652 | 33 | 109001661 |
34 | 109001663 | 35 | 109001666 | 36 | 109001675 |
37 | 109001687 | 38 | 109001705 | 39 | 109001715 |
40 | 109001751 | 41 | 109001768 | 42 | 109001872 |
43 | 109001918 | 44 | 109001963 | 45 | 109001982 |
46 | 109002012 | 47 | 109002092 | 48 | 109002121 |
49 | 109002278 | 50 | 109002311 | 51 | 109002337 |
52 | 109002366 | 53 | 109002376 | 54 | 109002507 |
55 | 109002509 | 56 | 109002517 | 57 | 109002536 |
58 | 109002606 | 59 | 109002653 | 60 | 109002710 |
61 | 109002752 | 62 | 109002755 | 63 | 109002757 |
64 | 109002779 | 65 | 109002781 | 66 | 109002793 |
67 | 109002801 | 68 | 109002805 | 69 | 109002808 |
70 | 109002809 | 71 | 109002818 | 72 | 110000223 |
73 | 110000305 | 74 | 110000526 | 75 | 110000611 |
76 | 110000613 | 77 | 110000617 | 78 | 110000619 |
79 | 113000283 | 80 | 113000379 | 81 | 113000581 |
82 | 113000611 | 83 | 113000638 | 84 | 113000786 |
85 | 115000020 | 86 | 115000502 | 87 | 115333130 |
88 | 121000218 | 89 | 121000219 | 90 | 121000225 |
91 | 122000311 | 92 | 122001806 | 93 | 122001816 |
94 | 123000027 | 95 | 126000166 | 96 | 127000089 |
97 | 127000908 | 98 | 128000020 | 99 | 129000026 |
100 | 129000035 | 101 | 132002035 | 102 | 132002608 |
103 | 135000553 | 104 | 135000653 | 105 | 135000880 |
106 | 135000998 | 107 | 135001031 | 108 | 138000056 |
109 | 138000062 | 110 | 138000063 | 111 | 138000065 |
112 | 138000066 | 113 | 138000067 | 114 | 138000070 |
115 | 138000071 | 116 | 138000072 | 117 | 138000076 |
118 | 138000077 | 119 | 138000078 | 120 | 138000079 |
121 | 138000080 | 122 | 138000082 | 123 | 138000083 |
124 | 138000085 | 125 | 138000089 | 126 | 138314159 |
127 | 138318888 | 128 | 518000013 |
以上客戶如咨詢有關期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年05月22日