客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2023年06月19日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2023年 06月19日公司對符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2023年06月19日總計189戶) | |||||
序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 | 序號 | 投資者代碼 |
1 | 101002025 | 2 | 101002968 | 3 | 101003015 |
4 | 101003533 | 5 | 101005066 | 6 | 101005316 |
7 | 103000105 | 8 | 103000269 | 9 | 103000657 |
10 | 103000793 | 11 | 103001025 | 12 | 103001078 |
13 | 103001150 | 14 | 103001183 | 15 | 103001206 |
16 | 103001298 | 17 | 103001336 | 18 | 103001339 |
19 | 103001359 | 20 | 103001617 | 21 | 103001687 |
22 | 103001689 | 23 | 103001695 | 24 | 103001696 |
25 | 107000008 | 26 | 107000080 | 27 | 108000018 |
28 | 108000081 | 29 | 108000122 | 30 | 108000200 |
31 | 108000267 | 32 | 108000510 | 33 | 108000673 |
34 | 108000679 | 35 | 108000680 | 36 | 108000685 |
37 | 108202020 | 38 | 109000289 | 39 | 109000328 |
40 | 109000350 | 41 | 109000617 | 42 | 109000925 |
43 | 109000926 | 44 | 109000930 | 45 | 109000951 |
46 | 109000980 | 47 | 109000995 | 48 | 109001027 |
49 | 109001060 | 50 | 109001190 | 51 | 109001298 |
52 | 109001305 | 53 | 109001308 | 54 | 109001396 |
55 | 109001632 | 56 | 109001713 | 57 | 109001732 |
58 | 109001791 | 59 | 109001812 | 60 | 109001819 |
61 | 109001836 | 62 | 109001868 | 63 | 109001906 |
64 | 109001996 | 65 | 109002036 | 66 | 109002127 |
67 | 109002137 | 68 | 109002328 | 69 | 109002506 |
70 | 109002513 | 71 | 109002556 | 72 | 109002577 |
73 | 109002579 | 74 | 109002598 | 75 | 109002608 |
76 | 109002612 | 77 | 109002628 | 78 | 109002690 |
79 | 109002712 | 80 | 109002716 | 81 | 109002729 |
82 | 109002761 | 83 | 109002796 | 84 | 109002798 |
85 | 109002815 | 86 | 109002822 | 87 | 109002823 |
88 | 109002825 | 89 | 109002826 | 90 | 109002829 |
91 | 109002833 | 92 | 109002838 | 93 | 109002839 |
94 | 109002851 | 95 | 109002852 | 96 | 109002853 |
97 | 109002855 | 98 | 109002856 | 99 | 109002857 |
100 | 109002858 | 101 | 109002859 | 102 | 109002860 |
103 | 109002861 | 104 | 109002862 | 105 | 109002863 |
106 | 109002865 | 107 | 109002866 | 108 | 109002867 |
109 | 109002868 | 110 | 109002869 | 111 | 109002870 |
112 | 109002871 | 113 | 109002872 | 114 | 109002873 |
115 | 109002875 | 116 | 109002876 | 117 | 109002877 |
118 | 110000090 | 119 | 110000309 | 120 | 110000610 |
121 | 110000633 | 122 | 110000636 | 123 | 113000125 |
124 | 113000535 | 125 | 113000795 | 126 | 113000873 |
127 | 113000878 | 128 | 113000882 | 129 | 113000885 |
130 | 113000886 | 131 | 113000890 | 132 | 113000892 |
133 | 115000518 | 134 | 115000532 | 135 | 115333132 |
136 | 115717171 | 137 | 117000518 | 138 | 121000228 |
139 | 121000229 | 140 | 121000231 | 141 | 121000566 |
142 | 122000171 | 143 | 122000196 | 144 | 122000361 |
145 | 122000366 | 146 | 126000123 | 147 | 131000075 |
148 | 131000076 | 149 | 132000155 | 150 | 132001002 |
151 | 132002050 | 152 | 132002203 | 153 | 132002578 |
154 | 132002588 | 155 | 132002618 | 156 | 132002669 |
157 | 132003371 | 158 | 135000768 | 159 | 137000001 |
160 | 138000025 | 161 | 138000073 | 162 | 138000086 |
163 | 138000091 | 164 | 138000099 | 165 | 138000100 |
166 | 138000102 | 167 | 138000103 | 168 | 138000105 |
169 | 138000109 | 170 | 138000111 | 171 | 138000113 |
172 | 138000118 | 173 | 138000128 | 174 | 138000129 |
175 | 138000130 | 176 | 138000131 | 177 | 138000135 |
178 | 138000137 | 179 | 138000139 | 180 | 138000153 |
181 | 138000156 | 182 | 138000158 | 183 | 138000160 |
184 | 138000170 | 185 | 138000173 | 186 | 138000177 |
187 | 141000002 | 188 | 141000003 | 189 | 518000008 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年06月21日