客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(截至2023年09月18日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2023年 09月18日公司對(duì)符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2023年09月18日總計(jì)133戶) | |||||
序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 |
1 | 101002502 | 2 | 101003586 | 3 | 101003587 |
4 | 101003588 | 5 | 101003589 | 6 | 101005010 |
7 | 101005106 | 8 | 102002060 | 9 | 102800218 |
10 | 102800335 | 11 | 103000587 | 12 | 103000615 |
13 | 103000966 | 14 | 103001717 | 15 | 103001719 |
16 | 103001720 | 17 | 103001721 | 18 | 103001723 |
19 | 103001725 | 20 | 103001729 | 21 | 103001730 |
22 | 103001731 | 23 | 107000086 | 24 | 107000555 |
25 | 108000095 | 26 | 108000291 | 27 | 108000315 |
28 | 108000709 | 29 | 108000711 | 30 | 108000730 |
31 | 108000732 | 32 | 109000019 | 33 | 109000779 |
34 | 109000987 | 35 | 109001377 | 36 | 109001386 |
37 | 109001395 | 38 | 109001397 | 39 | 109001502 |
40 | 109001506 | 41 | 109001510 | 42 | 109001527 |
43 | 109001781 | 44 | 109001853 | 45 | 109002063 |
46 | 109002111 | 47 | 109002181 | 48 | 109002229 |
49 | 109002530 | 50 | 109002560 | 51 | 109002565 |
52 | 109002603 | 53 | 109002674 | 54 | 109002769 |
55 | 109002773 | 56 | 109002816 | 57 | 109002837 |
58 | 109002885 | 59 | 109002912 | 60 | 109002918 |
61 | 109002919 | 62 | 109002920 | 63 | 109002929 |
64 | 110000671 | 65 | 110190225 | 66 | 113000348 |
67 | 113000656 | 68 | 113000770 | 69 | 113000871 |
70 | 113000916 | 71 | 115333999 | 72 | 115555555 |
73 | 121000060 | 74 | 122000326 | 75 | 122000382 |
76 | 122000509 | 77 | 126000150 | 78 | 126000158 |
79 | 126000159 | 80 | 126000160 | 81 | 126000161 |
82 | 126000162 | 83 | 127000090 | 84 | 127000121 |
85 | 127000122 | 86 | 128000036 | 87 | 129000092 |
88 | 129000100 | 89 | 129000188 | 90 | 132000033 |
91 | 132001027 | 92 | 132002052 | 93 | 132002163 |
94 | 132002611 | 95 | 132002626 | 96 | 132002777 |
97 | 132003222 | 98 | 132003512 | 99 | 132003600 |
100 | 135000563 | 101 | 135000895 | 102 | 135000927 |
103 | 138000069 | 104 | 138000098 | 105 | 138000233 |
106 | 138000279 | 107 | 138000282 | 108 | 138000286 |
109 | 138000307 | 110 | 138000375 | 111 | 138000506 |
112 | 138000507 | 113 | 138000508 | 114 | 138000513 |
115 | 138000518 | 116 | 138000520 | 117 | 138000523 |
118 | 138000526 | 119 | 138000528 | 120 | 138000529 |
121 | 138000535 | 122 | 138000537 | 123 | 138000558 |
124 | 138000559 | 125 | 138000569 | 126 | 138000571 |
127 | 138000579 | 128 | 138000582 | 129 | 138000585 |
130 | 138000587 | 131 | 138000620 | 132 | 138088888 |
133 | 508000518 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年09月21日