客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)假期期間休市安排及保證金和漲跌停板幅度通知
尊敬的客戶:
2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)臨近,根據(jù)各期貨交易所關(guān)于做好節(jié)假日期間風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)工作的通知,2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)休市安排如下:
一、休市時(shí)間:
9月29日(星期五)至10月8日(星期日)休市。
9月28日(星期四)晚上不進(jìn)行夜盤交易。
10月9日(星期一)08:55-09:00所有商品期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競價(jià)。當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
二、公司將分別于9月26日(星期二)和9月27日(星期三)結(jié)算時(shí)起,對(duì)部分品種漲跌停板幅度和保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。具體比例詳見附表《2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)假期保證金及漲跌停板幅度調(diào)整表》。
溫馨提示:由于近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假的同時(shí),密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。祝您及家人節(jié)日快樂!
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年9月25日
2023年中秋節(jié)、國慶節(jié)假期保證金及漲跌停板幅度調(diào)整表
品種 | 9月26日結(jié)算時(shí)起公司標(biāo)準(zhǔn) | 9月27日結(jié)算時(shí)起公司標(biāo)準(zhǔn) | 10月9日結(jié)算時(shí)起公司標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | |||||
9月26日結(jié)算后 | 9月27日結(jié)算后 | 10月9日結(jié)算后 | |||||||
投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 保值 | ||||
鐵礦石 | 20% | 18% | 20% | 18% | 18% | 16% | 11% | 11% | 11% |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% |
焦煤 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% |
黃大豆1號(hào) | 16% | 15% | 16% | 15% | 13% | 12% | 6% | 6% | 6% |
黃大豆2號(hào) | 13% | 12% | 16% | 15% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% |
豆粕 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
豆油 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棕櫚油 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
玉米 | 15% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 6% | 6% |
玉米淀粉 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% |
粳米 | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% |
雞蛋 | 13% | 12% | 14% | 13% | 13% | 12% | 6% | 7% | 6% |
生豬 | 17% | 13% | 17% | 13% | 17% | 13% | 8% | 8% | 8% |
聚乙烯 | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 7% | 6% |
聚丙烯 | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 7% | 6% |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 7% | 6% |
乙二醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
苯乙烯 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
液化石油氣 | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 7% | 9% | 7% |
纖維板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |
膠合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% |
銅 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
鋁 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
鋅 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
鉛 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
鎳 | 17% | 16% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
錫 | 17% | 16% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
氧化鋁 | 14% | 13% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
黃金 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
白銀 | 14% | 13% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
螺紋鋼 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
線材 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 7% | 7% | 7% |
熱軋卷板 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
不銹鋼 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
燃料油 | 17% | 16% | 19% | 18% | 15% | 14% | 8% | 10% | 8% |
石油瀝青 | 17% | 16% | 19% | 18% | 15% | 14% | 8% | 10% | 8% |
丁二烯橡膠 | 17% | 16% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
天然橡膠 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
紙漿 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
國際銅 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
原油 | 19% | 18% | 21% | 20% | 17% | 16% | 8% | 10% | 8% |
低硫燃料油 | 19% | 18% | 21% | 20% | 17% | 16% | 8% | 10% | 8% |
20號(hào)膠 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 17% | 17% | 20% | 20% | 17% | 17% | 10% | 13% | 10% |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
PTA | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% |
短纖 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
動(dòng)力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 10% | 10% | 10% |
硅鐵 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
錳硅 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
菜油 | 16% | 16% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
菜粕 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
白糖 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉花 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉紗 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
蘋果 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% |
花生 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
純堿 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
對(duì)二甲苯 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
燒堿 | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7% | 10% | 10% |
玻璃 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
尿素 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
紅棗 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
早秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
晚秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
普麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
強(qiáng)麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
工業(yè)硅 | 14% | 14% | 16% | 16% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% |
碳酸鋰 | 14% | 14% | 16% | 16% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% |
滬深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上證50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中證500 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中證1000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
國債30年期 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
國債10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% |
國債5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
國債2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
上證50期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
滬深300股指期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中證1000股指期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
2、所有客戶的公司保證金加點(diǎn)部分于2023年9月26日結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整,交易所保證金于2023年9月27日結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
3、2023年10月9日(星期一)恢復(fù)交易后,結(jié)算時(shí)客戶保證金恢復(fù)為調(diào)整前標(biāo)準(zhǔn),并跟隨交易所調(diào)整。
4、如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。