客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶(hù)名單的通知(截至2023年12月19日)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展期貨市場(chǎng)賬戶(hù)規(guī)范工作的決定》及中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心《關(guān)于開(kāi)展期貨市場(chǎng)常態(tài)化休眠賬戶(hù)認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2023年 12月19日公司對(duì)符合休眠條件的賬戶(hù)已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶(hù)名單公布如下:
休眠賬戶(hù)明細(xì)(截至2023年12月19日總計(jì)137戶(hù)) | |||||
序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 |
1 | 101002177 | 2 | 101002912 | 3 | 101003190 |
4 | 101003296 | 5 | 101003355 | 6 | 101100888 |
7 | 103000291 | 8 | 103001095 | 9 | 103001113 |
10 | 103001652 | 11 | 103001718 | 12 | 103001735 |
13 | 103001753 | 14 | 103001755 | 15 | 103001760 |
16 | 103001768 | 17 | 108000118 | 18 | 108000172 |
19 | 108000272 | 20 | 108000276 | 21 | 108000292 |
22 | 108000605 | 23 | 108000692 | 24 | 108000729 |
25 | 108000757 | 26 | 108551181 | 27 | 108666668 |
28 | 109000162 | 29 | 109000389 | 30 | 109000921 |
31 | 109001188 | 32 | 109001898 | 33 | 109001909 |
34 | 109002033 | 35 | 109002216 | 36 | 109002502 |
37 | 109002566 | 38 | 109002601 | 39 | 109002731 |
40 | 109002800 | 41 | 109002891 | 42 | 109002962 |
43 | 109002963 | 44 | 110000125 | 45 | 110000210 |
46 | 110000387 | 47 | 110000567 | 48 | 110000685 |
49 | 110000700 | 50 | 110000703 | 51 | 110919191 |
52 | 113000275 | 53 | 113000444 | 54 | 113000883 |
55 | 113000889 | 56 | 113000932 | 57 | 113000961 |
58 | 113000963 | 59 | 113113119 | 60 | 115000366 |
61 | 115000508 | 62 | 115000509 | 63 | 115000590 |
64 | 121000025 | 65 | 121999999 | 66 | 122000500 |
67 | 122009898 | 68 | 126000138 | 69 | 126666888 |
70 | 127000098 | 71 | 127000133 | 72 | 129000070 |
73 | 131000099 | 74 | 132000032 | 75 | 132000151 |
76 | 132002636 | 77 | 133000011 | 78 | 135000859 |
79 | 135000908 | 80 | 137000102 | 81 | 137000105 |
82 | 137000106 | 83 | 137000107 | 84 | 137000109 |
85 | 138000002 | 86 | 138000032 | 87 | 138000061 |
88 | 138000101 | 89 | 138000195 | 90 | 138000256 |
91 | 138000317 | 92 | 138000329 | 93 | 138000509 |
94 | 138000511 | 95 | 138000570 | 96 | 138000593 |
97 | 138000662 | 98 | 138000671 | 99 | 138000736 |
100 | 138000760 | 101 | 138000770 | 102 | 138000791 |
103 | 138000801 | 104 | 138000802 | 105 | 138000866 |
106 | 138000870 | 107 | 138000872 | 108 | 138000877 |
109 | 138000881 | 110 | 138000886 | 111 | 138000887 |
112 | 138000895 | 113 | 138000896 | 114 | 138000897 |
115 | 138000898 | 116 | 138000899 | 117 | 138000900 |
118 | 138000905 | 119 | 138000908 | 120 | 138000910 |
121 | 138000912 | 122 | 138000915 | 123 | 138000925 |
124 | 138000928 | 125 | 138000929 | 126 | 138000931 |
127 | 138000950 | 128 | 138000955 | 129 | 138000960 |
130 | 138000961 | 131 | 138000962 | 132 | 139000002 |
133 | 139000011 | 134 | 139000015 | 135 | 139555555 |
136 | 139826654 | 137 | 521000003 |
以上客戶(hù)如咨詢(xún)有關(guān)期貨賬戶(hù)常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2023年12月22日