客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于2024年春節(jié)假期調(diào)整漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的通知
尊敬的客戶:
2024年春節(jié)假期臨近,根據(jù)各期貨交易所關(guān)于做好節(jié)假日期間風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)工作的通知,2024年春節(jié)假期休市安排如下:
一、休市時(shí)間:
2月9日(星期五)至2月18日(星期日)休市。
2月8日(星期四)晚上不進(jìn)行夜盤交易。
2月19日(星期一)08:55-09:00所有商品期貨、期權(quán)合約進(jìn)行集合競價(jià)。當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
二、公司將分別于2月6日(星期二)和2月7日(星期三)結(jié)算時(shí)起,對漲跌停板幅度和保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。具體比例詳見附表《2024年春節(jié)假期保證金調(diào)整表》。
溫馨提示:由于近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假的同時(shí),密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。祝您及家人節(jié)日快樂!
特此通知。
華金期貨有限公司
2024年2月6日
2024年春節(jié)假期保證金調(diào)整表
品種 | 2月6日結(jié)算時(shí)起 公司標(biāo)準(zhǔn) | 2月7日結(jié)算時(shí)起 公司標(biāo)準(zhǔn) | 2月19日結(jié)算時(shí)起 公司標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | |||||
2月6日結(jié)算后 | 2月7日結(jié)算后 | 2月19日結(jié)算后 | |||||||
投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 保值 | ||||
鐵礦石 | 22% | 18% | 24% | 20% | 20% | 16% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 27% | 22% | 27% | 22% | 25% | 20% | 8% | 10% | 8% |
焦煤 | 27% | 22% | 27% | 22% | 25% | 20% | 8% | 10% | 8% |
黃大豆1號 | 15% | 14% | 17% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
黃大豆2號 | 15% | 14% | 17% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
豆粕 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
豆油 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
棕櫚油 | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
玉米 | 15% | 14% | 16% | 15% | 12% | 12% | 6% | 7% | 6% |
玉米淀粉 | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 6% | 5% |
粳米 | 13% | 12% | 15% | 13% | 11% | 11% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 15% | 14% | 17% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
生豬 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% |
聚乙烯 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚丙烯 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
乙二醇 | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
苯乙烯 | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
液化石油氣 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | 7% | 9% | 7% |
纖維板 | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |
膠合板 | 47% | 47% | 47% | 47% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% |
銅 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
鋁 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
鋅 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
鉛 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
鎳 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% |
錫 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% |
氧化鋁 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% |
黃金 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
白銀 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
螺紋鋼 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
線材 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
熱軋卷板 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
不銹鋼 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
燃料油 | 17% | 16% | 20% | 19% | 15% | 14% | 8% | 11% | 8% |
石油瀝青 | 17% | 16% | 20% | 19% | 15% | 14% | 8% | 11% | 8% |
丁二烯橡膠 | 19% | 18% | 21% | 20% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
天然橡膠 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% |
紙漿 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% |
國際銅 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
原油 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 8% | 11% | 8% |
低硫燃料油 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 8% | 11% | 8% |
20號膠 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% |
集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 29% | 29% | 34% | 34% | 27% | 27% | 20% | 25% | 20% |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
PTA | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% |
短纖 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
動力煤 | 57% | 57% | 57% | 57% | 55% | 55% | 20% | 20% | 20% |
硅鐵 | 19% | 19% | 19% | 19% | 14% | 14% | 10% | 10% | 8% |
錳硅 | 19% | 19% | 19% | 19% | 14% | 14% | 10% | 10% | 8% |
菜油 | 16% | 16% | 17% | 17% | 12% | 12% | 8% | 9% | 6% |
菜粕 | 16% | 16% | 17% | 17% | 12% | 12% | 8% | 9% | 6% |
白糖 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉花 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉紗 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
蘋果 | 18% | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% |
花生 | 15% | 15% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 7% | 7% |
純堿 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
對二甲苯 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
燒堿 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
玻璃 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
尿素 | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
紅棗 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
粳稻 | 22% | 22% | 22% | 22% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
早秈稻 | 22% | 22% | 22% | 22% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
晚秈稻 | 22% | 22% | 22% | 22% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
普麥 | 22% | 22% | 22% | 22% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
強(qiáng)麥 | 22% | 22% | 22% | 22% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
油菜籽 | 27% | 27% | 27% | 27% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
工業(yè)硅 | 16% | 16% | 18% | 18% | 13% | 12% | 7% | 9% | 6% |
碳酸鋰 | 21% | 21% | 23% | 23% | 17% | 16% | 13% | 15% | 10% |
滬深300 | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上證50 | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中證500 | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中證1000 | 16% | 16% | 16% | 16% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
國債30年期 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
國債10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% |
國債5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
國債2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
上證50期權(quán) | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
滬深300股指期權(quán) | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中證1000股指期權(quán) | 18% | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
備注:
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
2、所有客戶的公司保證金加點(diǎn)部分于2024年2月6日結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整,交易所保證金于2024年2月7日結(jié)算時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
3、2024年2月19日(星期一)恢復(fù)交易后,結(jié)算時(shí)客戶保證金恢復(fù)為調(diào)整前標(biāo)準(zhǔn),并跟隨交易所調(diào)整。
4、如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。