客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
轉發(fā):大商所《關于發(fā)布套期保值交易手續(xù)費收費標準的通知》
發(fā)布時間:2024-01-22
分享:
各會員單位:
根據(jù)《關于減免交割手續(xù)費等相關費用的通知》(大商所發(fā)〔2024〕9號),現(xiàn)將減半收取套期保值交易手續(xù)費后,各品種套期保值交易手續(xù)費收費標準公布如下:
期貨品種 | 開倉手續(xù)費 | 平倉手續(xù)費 | 手續(xù)費收取方式 | 期權品種 | 開倉手續(xù)費 | 平倉手續(xù)費 | 手續(xù)費收取方式 |
苯乙烯 | 1.5 | 1.5 | 絕對值 | 苯乙烯 | 0.25 | 0.25 | 絕對值 |
豆二 | 0.5 | 0.5 | 絕對值 | 豆二 | 0.1 | 0.1 | 絕對值 |
豆粕 | 0.75 | 0.75 | 絕對值 | 豆粕 | 0.5 | 0.5 | 絕對值 |
豆一 | 1 | 1 | 絕對值 | 豆一 | 0.25 | 0.25 | 絕對值 |
豆油 | 1.25 | 1.25 | 絕對值 | 豆油 | 0.25 | 0.25 | 絕對值 |
雞蛋 | 0.75 | 0.75 | 比例值 | 聚丙烯 | 0.25 | 0.25 | 絕對值 |
膠合板 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | 聚氯乙烯 | 0.25 | 0.25 | 絕對值 |
焦煤 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | 聚乙烯 | 0.25 | 0.25 | 絕對值 |
焦炭 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | 鐵礦石 | 1 | 1 | 絕對值 |
粳米 | 0.5 | 0.5 | 絕對值 | 液化石油氣 | 0.5 | 0.5 | 絕對值 |
聚丙烯 | 0.5 | 0.5 | 絕對值 | 乙二醇 | 0.25 | 0.25 | 絕對值 |
聚氯乙烯 | 0.5 | 0.5 | 絕對值 | 玉米 | 0.3 | 0.3 | 絕對值 |
聚乙烯 | 0.5 | 0.5 | 絕對值 | 棕櫚油 | 0.25 | 0.25 | 絕對值 |
生豬 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | ||||
鐵礦石 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | ||||
纖維板 | 0.5 | 0.5 | 比例值 | ||||
液化石油氣 | 3 | 3 | 絕對值 | ||||
乙二醇 | 1.5 | 1.5 | 絕對值 | ||||
玉米 | 0.6 | 0.6 | 絕對值 | ||||
玉米淀粉 | 0.75 | 0.75 | 絕對值 | ||||
棕櫚油 | 1.25 | 1.25 | 絕對值 |
說明:對于收取方式為“絕對值”的品種為元/手,對于收取方式為“比例值”的品種為交易額的萬分之幾。
特此通知。