客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于2024年國慶節(jié)假期調(diào)整相關(guān)期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準的通知
尊敬的交易者:
2024年國慶節(jié)假期臨近,根據(jù)各期貨交易所關(guān)于做好節(jié)假日期間風(fēng)險控制相關(guān)工作的通知,2024年國慶節(jié)假期休市安排如下:
一、休市時間:
10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市,10月8日(星期二)起照常開市。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)為周末休市。
9月30日(星期一)晚上不進行夜盤交易。
10月8日(星期二)08:55-09:00所有商品期貨、期權(quán)合約進行集合競價。當晚恢復(fù)夜盤交易。
二、公司將分別于9月26日(星期四)和9月27日(星期五)結(jié)算時起,對相關(guān)期貨合約保證金標準和漲跌停板幅度進行調(diào)整。具體比例詳見附表《2024年國慶節(jié)假期保證金標準和漲跌停板幅度調(diào)整表》。
溫馨提示:由于近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多。請各位交易者在休假的同時,密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強風(fēng)險防范。祝您及家人節(jié)日快樂!
特此通知。
華金期貨有限公司
2024年9月25日
2024年國慶節(jié)假期保證金標準和漲跌停板幅度調(diào)整表
品種 | 9月26日結(jié)算時起公司標準 | 9月27日結(jié)算時起公司標準 | 10月8日結(jié)算時起公司標準 | 漲跌停板幅度 | |||||
9月26日結(jié)算后 | 9月27日結(jié)算后 | 10月8日結(jié)算后 | |||||||
投機 | 套保 | 投機 | 套保 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 20% | 16% | 22% | 18% | 20% | 16% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 8% | 11% | 8% |
焦煤 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 8% | 11% | 8% |
黃大豆1號 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% |
黃大豆2號 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
豆粕 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
豆油 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
棕櫚油 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
玉米 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
玉米淀粉 | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% |
粳米 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% |
雞蛋 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
生豬 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% |
聚乙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚丙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
乙二醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
苯乙烯 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
液化石油氣 | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 7% | 9% | 7% |
纖維板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% |
膠合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% |
銅 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
鋁 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
鋅 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
鉛 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
鎳 | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% |
錫 | 17% | 16% | 17% | 16% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% |
氧化鋁 | 16% | 15% | 17% | 16% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
黃金 | 19% | 18% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% |
白銀 | 19% | 18% | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 10% | 10% |
螺紋鋼 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
線材 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 7% | 7% | 7% |
熱軋卷板 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
不銹鋼 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
燃料油 | 17% | 16% | 19% | 18% | 14% | 13% | 8% | 10% | 7% |
石油瀝青 | 17% | 16% | 19% | 18% | 14% | 13% | 8% | 10% | 7% |
丁二烯橡膠 | 19% | 18% | 19% | 18% | 14% | 13% | 10% | 10% | 7% |
天然橡膠 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
紙漿 | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
國際銅 | 14% | 13% | 15% | 14% | 14% | 13% | 7% | 8% | 7% |
原油 | 18% | 17% | 21% | 20% | 16% | 15% | 7% | 10% | 7% |
低硫燃料油 | 19% | 18% | 21% | 20% | 16% | 15% | 8% | 10% | 7% |
20號膠 | 13% | 12% | 15% | 14% | 13% | 12% | 6% | 8% | 6% |
集運指數(shù)(歐線) | 23% | 23% | 27% | 27% | 23% | 23% | 16% | 20% | 16% |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
PTA | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% |
短纖 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
動力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 20% | 20% | 20% |
硅鐵 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
錳硅 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
菜油 | 14% | 14% | 19% | 19% | 12% | 12% | 6% | 10% | 6% |
菜粕 | 14% | 14% | 19% | 19% | 12% | 12% | 6% | 10% | 6% |
白糖 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉花 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
棉紗 | 14% | 14% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% |
蘋果 | 16% | 16% | 18% | 18% | 16% | 16% | 9% | 10% | 9% |
花生 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
純堿 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
瓶片 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
對二甲苯 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
燒堿 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
玻璃 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
尿素 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
紅棗 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
早秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
晚秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
普麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
強麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% |
工業(yè)硅 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% |
碳酸鋰 | 19% | 18% | 21% | 20% | 17% | 16% | 10% | 12% | 10% |
滬深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上證50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中證500 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中證1000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
國債30年期 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
國債10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% |
國債5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
國債2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
上證50股指期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
滬深300股指期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中證1000股指期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
備注:
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
2、所有交易者的公司保證金加點部分于2024年9月26日結(jié)算時進行調(diào)整,交易所保證金于2024年9月27日結(jié)算時進行調(diào)整。
3、2024年10月8日(星期二)恢復(fù)交易后,結(jié)算時交易者保證金恢復(fù)為調(diào)整前標準,并跟隨交易所調(diào)整。
4、如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標準。