客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于2025年春節(jié)假期調(diào)整漲跌停板幅度和交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的通知
尊敬的交易者:
2025年春節(jié)假期臨近,根據(jù)各期貨交易所關(guān)于做好節(jié)假日期間風(fēng)險控制相關(guān)工作的通知,2025年春節(jié)假期休市安排如下:
一、休市時間:
1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市。
1月27日(星期一)當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易。
2月5日(星期三)8:55—9:00上海、大連、鄭州、廣州和能源交易所期貨、期權(quán)品種進(jìn)行集合競價,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
二、公司將分別于1月23日(星期四)和1月24日(星期五)結(jié)算時起,對相關(guān)合約漲跌停板幅度和保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。詳見公司網(wǎng)站。
溫馨提示:由于近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假的同時,密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強風(fēng)險防范。祝您及家人新春快樂!蛇年大吉!
特此通知。
華金期貨有限公司
2025年1月23日
2025年春節(jié)假期保證金調(diào)整表
品種 | 1月23日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 1月24日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 2月5日結(jié)算時起公司標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停板幅度 | ||||||
1月23日結(jié)算后 | 1月24日 結(jié)算后 | 2月5日結(jié)算后 | ||||||||
投機 | 套保 | 投機 | 套保 | 投機 | 保值 | |||||
鐵礦石 | 18% | 18% | 21% | 21% | 16% | 16% | 9% | 12% | 9% | |
焦炭 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 8% | 10% | 8% | |
焦煤 | 19% | 19% | 21% | 21% | 17% | 17% | 8% | 10% | 8% | |
黃大豆1號 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
黃大豆2號 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
豆粕 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
豆油 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
棕櫚油 | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
玉米 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
粳米 | 11% | 11% | 12% | 12% | 11% | 11% | 5% | 6% | 5% | |
雞蛋 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
生豬 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
聚乙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
聚丙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% | |
乙二醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
苯乙烯 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
液化石油氣 | 17% | 17% | 20% | 20% | 15% | 15% | 7% | 10% | 7% | |
原木 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
纖維板 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 7% | 5% | |
膠合板 | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 5% | 7% | 5% | |
銅 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
鋁 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
鋅 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
鉛 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
鎳 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
錫 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
氧化鋁 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
黃金 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
白銀 | 19% | 18% | 22% | 21% | 17% | 16% | 10% | 13% | 10% | |
螺紋鋼 | 14% | 13% | 17% | 16% | 12% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
線材 | 14% | 13% | 14% | 13% | 14% | 13% | 7% | 7% | 7% | |
熱軋卷板 | 14% | 13% | 17% | 16% | 12% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
不銹鋼 | 14% | 13% | 17% | 16% | 12% | 11% | 5% | 8% | 5% | |
燃料油 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
石油瀝青 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
丁二烯橡膠 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
天然橡膠 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
紙漿 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
國際銅 | 16% | 15% | 19% | 18% | 14% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
原油 | 18% | 17% | 21% | 20% | 16% | 15% | 7% | 10% | 7% | |
低硫燃料油 | 18% | 17% | 21% | 20% | 16% | 15% | 7% | 10% | 7% | |
20號膠 | 15% | 14% | 18% | 17% | 13% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
集運指數(shù)(歐線) | 23% | 23% | 27% | 27% | 23% | 23% | 16% | 20% | 16% | |
甲醇 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
PTA | 15% | 15% | 18% | 18% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% | |
短纖 | 15% | 15% | 17% | 17% | 12% | 12% | 7% | 9% | 6% | |
動力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 20% | 20% | 20% | |
硅鐵 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
錳硅 | 14% | 14% | 15% | 15% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% | |
菜油 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
菜粕 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
白糖 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
棉花 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
棉紗 | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
蘋果 | 18% | 18% | 18% | 18% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% | |
花生 | 15% | 15% | 15% | 15% | 13% | 13% | 7% | 7% | 7% | |
純堿 | 19% | 19% | 19% | 19% | 15% | 15% | 10% | 10% | 9% | |
瓶片 | 15% | 15% | 17% | 17% | 12% | 12% | 7% | 9% | 6% | |
對二甲苯 | 15% | 15% | 19% | 19% | 13% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
燒堿 | 15% | 15% | 19% | 19% | 13% | 13% | 7% | 10% | 7% | |
玻璃 | 19% | 19% | 19% | 19% | 15% | 15% | 10% | 10% | 9% | |
尿素 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
紅棗 | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 15% | 10% | 10% | 9% | |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
早秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
晚秈稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
普麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
強麥 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% | |
油菜籽 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | |
工業(yè)硅 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
多晶硅 | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% | |
碳酸鋰 | 19% | 18% | 20% | 19% | 17% | 16% | 10% | 11% | 10% | |
滬深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
上證50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
中證500 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
中證1000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | |
國債30年期 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
國債10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | |
國債5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
國債2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
上證50期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
滬深300股指期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
中證1000股指期權(quán) | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
備注: | ||||||||||
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。 |